4389 | Ilya Kondrashev | Lytkarino | RUS | 10:00:00 |   55709 |
4378 | Ilari Haltia | Rajamäen Rykmentti | 10:01:00 |   161540 | |
4411 | Jarkko Rantoja | Rastiketut | 10:02:00 |   54440 | |
4417 | Tobias Söderholm | OK Raseborg | 10:05:00 |   128046 | |
4430 | Vladislav Vikentiev | Kalinka | RUS | 10:06:00 |   69836 |
4431 | Juuso Viskari | Delta | 10:07:00 |   148318 | |
4399 | Kaapo Liuha | Suunta Jyväskylä | 10:08:00 |   146099 | |
4373 | Teemu Annala | Helsingin Suunnistajat | 10:09:00 |   152627 | |
4413 | Arttu Sakki | Kouvolan Suunnistajat | 10:10:00 |   125835 | |
4377 | Otto Haataja | OH | 10:11:00 |   139428 | |
4392 | Artem Kupriyanov | Belie Nochi | RUS | 10:12:00 |   70796 |
4394 | Vertti Laitinen | Koovee | 10:13:00 |   128944 | |
4398 | Joona Lindgren | Kortesjärven Järvi-Veikot | 10:15:00 |   147189 | |
4402 | Victor Naidenovich | Balt:Bereg | RUS | 10:16:00 |   70746 |
4382 | Vitaliy Ivanov | Northern Wind | RUS | 10:17:00 |   49682 |
4385 | Jaakko Karjalainen | Espoon Suunta | 10:20:00 |   167201 | |
4401 | Matti Mäkinen | Keravan Urheilijat | 10:21:00 |   54964 | |
4393 | Iiro Kyllästinen | Rasti-Lukko | 10:22:00 |   152436 | |
4429 | Juho Varkoi | Kalske | 10:24:00 |   132252 | |
4414 | Saku Salovaara | SK Pohjantähti | 10:26:00 |   135933 | |
4412 | Niilo Saarlemo | SK Vuoksi | 10:27:00 |   142508 | |
4397 | Eemil Lehtoranta | OH | 10:28:00 |   135807 | |
4387 | Kalle Kinnala | Turun Suunnistajat | 10:29:00 |   43741 | |
4396 | Artem Lazutkin | Lytkarino | RUS | 10:31:00 |   55710 |
4405 | Elias Nurmi | Rastiketut | 10:32:00 |   140623 | |
4384 | Juho Kangas | Lapuan Virkiä | 10:33:00 |   101401 | |
4420 | Sergey Uzhitskiy | ABC St-Petersburg | RUS | 10:34:00 |   70697 |
4410 | Sampo-Tapio Raivio | Suunta Jyväskylä | 10:35:00 |   126927 | |
4390 | Alexey Kozika | Arena | RUS | 10:36:00 |   125053 |
4416 | Lauri Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | 10:38:00 |   128750 | |
4409 | Lauri Puupponen | Espoon Suunta | 10:39:00 |   152342 | |
4395 | Eetu Lakanen | Perhon Kiri | 10:40:00 |   152155 | |
4404 | Ville Nisula | Teuvan Rivakka | 10:41:00 |   150706 | |
4415 | Joel Schüle | Koovee | 10:42:00 |   140061 | |
4428 | Lauri Valorinta | Pirkkalan Hiihtäjät | 10:43:00 |   148349 | |
4388 | Juho Koivisto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 10:44:00 |   153780 | |
4403 | Mikhail Naumov | Balt:Bereg | RUS | 10:45:00 |   70752 |
4380 | Aatu Hirvikallio | Luumäen Rasti | 10:47:00 |   122514 | |
4408 | Eetu Petrelius | OH | 10:48:00 |   139445 | |
4381 | Atte Ikola | Keravan Urheilijat | 10:49:00 |   409140 | |
4379 | Veikka Heikkilä | Järvenpään Palo | 10:50:00 |   128666 | |
4407 | Vladislav Parkhomenko | Vesta | RUS | 10:51:00 |   48709 |
4400 | Matias Maijala | Lapin Veikot | 10:52:00 |   70678 | |
4418 | Aaro Takanen | Vehkalahden Veikot | 10:54:00 |   118851 | |
4383 | Sakari Jokikokko | Pudasjärven Urheilijat | 10:56:00 |   105279 | |
4375 | Akseli Epäilys | Kangasala SK | 10:57:00 |   167996 | |
4432 | Otto Yli-Pyky | SK Pohjantähti | 10:58:00 |   132303 | |
4386 | Tuomas Kaukonen | Espoon Suunta | 10:59:00 |   48587 |
![]() ![]() ![]() |