Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Susanna Lamminpää |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 8:47 | 8:47 | +3:07 | 15/19 | |||
2 | 46 | 13:25 | 4:38 | +2:58 | 18/19 | |||
3 | 51 | 16:48 | 3:23 | +1:45 | 15/19 | |||
4 | 72 | 27:18 | 10:30 | +2:46 | 11/19 | |||
5 | 140 | 31:56 | +14:04 | 36. | 4:38 | +1:45 | 14/19 | 30. |
6 | 169 | 33:21 | 1:25 | +23 | 22/34 | |||
7 | 115 | 40:24 | 7:03 | +3:10 | 14/19 | |||
8 | 174 | 46:18 | 5:54 | +2:04 | 14/19 | |||
9 | 175 | 49:49 | 3:31 | +1:24 | 15/19 | |||
10 | 158 | 57:50 | 8:01 | +5:16 | 19/19 | |||
11 | 108 | 1:02:53 | 5:03 | +3:19 | 19/19 | |||
12 | 123 | 1:03:53 | +29:20 | 40. | 1:00 | +24 | 17/19 | 31. |
13 | 134 | 1:12:53 | +34:52 | 43. | 9:00 | +5:34 | 47/47 | 33. |
14 | 136 | 1:15:47 | +35:40 | 42. | 2:54 | +48 | 29/47 | 33. |
15 | 164 | 1:20:02 | +38:27 | 44. | 4:15 | +2:49 | 47/47 | 33. |
16 | 133 | 1:24:56 | +40:26 | 44. | 4:54 | +2:06 | 39/47 | 34. |
17 | 124 | 1:26:23 | +41:13 | 44. | 1:27 | +54 | 47/47 | 34. |
18 | 500 | 1:26:58 | +41:14 | 44. | 35 | +14 | 39/47 | 34. |
![]() ![]() ![]() |