M22 | Maali 15,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Maali 15,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
M40 | Maali 10,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
M50 | Maali 10,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
M55 | Maali 15,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
M60 | Maali 10,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
M65 | Maali 15,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
M70 | Maali 5,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
M75 | Maali 15,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
M80 | Maali 15,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
M85 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
N22 | Maali 15,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
N | Maali 15,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
N40 | Maali 10,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
N50 | Maali 10,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
N55 | Maali 15,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
N60 | Maali 10,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
N70 | Maali 5,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
MIEHET Kalevan Kierros | Maali 15,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
NAISET Kalevan Kierros | Maali 15,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
KAIKKI Kalevan Kierros | Maali 15,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |