Maali: | 2,4 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 2:03 | 2:03 | 469 m | 4:22 min/km | ||||
2 | 133 | 4:46 | 2:43 | 531 m | 5:06 min/km | ||||
3 | 132 | 5:12 | 26 | +4 | 107 m | 4:02 min/km | |||
4 | 131 | 5:38 | 26 | 111 m | 3:54 min/km | ||||
5 | 139 | 8:04 | 2:26 | +14 | 427 m | 5:41 min/km | |||
6 | 140 | 9:11 | 1:07 | 257 m | 4:20 min/km | ||||
7 | 153 | 10:08 | 57 | 294 m | 3:13 min/km | ||||
8 | 83 m | ||||||||
9 | 4000 | 10:33 | 0 |
Maali: | 2,3 km | 12:07 | +0 | 0. | 5:16 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 2,1 km | 11:47 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 2:31 | 1. | 2:31 | 1. | 331 m | 7:36 min/km | ||
2 | 117 | 4:14 | 1. | 1:43 | +7 | 5. | 414 m | 4:08 min/km | |
3 | 116 | 6:40 | +17 | 2. | 2:26 | +25 | 7. | 335 m | 7:15 min/km |
4 | 109 | 8:23 | +27 | 2. | 1:43 | +10 | 2. | 312 m | 5:30 min/km |
5 | 105 | 9:45 | +27 | 2. | 1:22 | +1 | 2. | 312 m | 4:22 min/km |
6 | 110 | 10:29 | +25 | 2. | 44 | +4 | 4. | 49 m | 14:57 min/km |
7 | 111 | 11:12 | +10 | 2. | 43 | 1. | 216 m | 3:19 min/km | |
8 | 100 | 11:47 | +6 | 2. | 35 | 1. | 209 m | 2:47 min/km | |
9 | 4000 | 12:07 | +5 | 2. | 20 | 1. | 0 |
![]() ![]() ![]() |