41 | Kerttu Niskanen | Kolström Ski-doo | FIN | 9:00:00 |   2041 |
42 | Eveliina Piippo | FIN | 9:00:00 |   2042 | |
43 | Klara Moravcova | Ski klub Jablonec nad Nisou | CZE | 9:00:00 |   2043 |
44 | Anna-Kaisa Saari | Team Sportia Äkäslompolo | FIN | 9:00:00 |   2044 |
45 | Eevakaisa Loukusa | Hierontaykköset Skiteam | FIN | 9:00:00 |   2045 |
46 | Katri Lylynperä | FIN | 9:00:00 |   2046 | |
77 | Kirsi Iitti-Koskinen | Eräjärven Urheilijat | FIN | 9:00:00 |   2077 |
87 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | FIN | 9:00:00 |   2087 |
108 | Anne Ahola | Maatalouslomittajat | FIN | 9:00:00 |   2108 |
109 | Suvi Revonniemi | FIN | 9:00:00 |   2109 | |
110 | Taru Niemi | TeamManaatti | FIN | 9:00:00 |   2110 |
112 | Helka Kärkinen | FIN | 9:00:00 |   2112 | |
113 | Ulla Nissinen | FIN | 9:00:00 |   2113 | |
118 | Tellervo Ylimartimo | FIN | 9:00:00 |   2118 | |
126 | Sini Laine | FIN | 9:00:00 |   2126 | |
137 | Claudia Humann | schulz sportreisen | AUT | 9:00:00 |   2137 |
154 | Iina Kalliorinne | OTC | FIN | 9:00:00 |   2154 |
168 | Päivi Loukusa | FIN | 9:00:00 |   2168 | |
177 | Tanja Kangosjärvi | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 |   2177 |
180 | Suvi Rajander | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 |   2180 |
183 | Hannele Kinnunen | FIN | 9:00:00 |   2183 | |
190 | Iina Ahokas | Lost In Lapland | FIN | 9:00:00 |   2190 |
202 | Jonna Kuronen | Lieksan hiihtoseura | FIN | 9:00:00 |   2202 |
218 | Ritva Ronkainen | Ski Marathon team Optiwax | FIN | 9:00:00 |   2218 |
222 | Hanna Kaipiainen | FIN | 9:00:00 |   2222 | |
225 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | FIN | 9:00:00 |   2225 |
239 | Meri Maijala | Lapin Biathlon | FIN | 9:00:00 |   2239 |
249 | Leena Peltonen | Worldloppet Masters Finland | FIN | 9:00:00 |   2249 |
254 | Maiju Takala | Vapaalaskuseura Leviät Ry | FIN | 9:00:00 |   2254 |
257 | Marja-Terttu Repo | JPV Remontit Oy | FIN | 9:00:00 |   2257 |
261 | Jonna Halttunen | Pennalanranta Oy | FIN | 9:00:00 |   2261 |
262 | Johanna Ukkola | FIN | 9:00:00 |   2262 | |
267 | Kirsi Metsävainio | FIN | 9:00:00 |   2267 | |
295 | Kaisa Reinius | Äkäslompolo | FIN | 9:00:00 |   2295 |
296 | Emmi Lehkonen | FIN | 9:00:00 |   2296 | |
298 | Suvi Tanner | Arctic Circle Adventure | FIN | 9:00:00 |   2298 |
299 | Piia Parkkinen | FIN | 9:00:00 |   2299 | |
308 | Taru Hiuspää-Muotka | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 |   2308 |
309 | Marjut Vuopio | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 |   2309 |
311 | Virpi Suuronen | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 |   2311 |
316 | Anna-Maija Voutilainen | FIN | 9:00:00 |   2316 | |
317 | Sirkku Heino | FIN | 9:00:00 |   2317 | |
320 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | FIN | 9:00:00 |   2320 |
323 | Eeva-Liisa Lantto | FIN | 9:00:00 |   2323 | |
342 | Pauliina Pohja | Team HK Varma | FIN | 9:00:00 |   2342 |
343 | Johanna Alppi | FIN | 9:00:00 |   2343 | |
346 | Kati Vehmas | Multisport.fi | FIN | 9:00:00 |   2346 |
369 | Anne Staeves | LT Schlurfschritt | GER | 9:00:00 |   2369 |
370 | Päivi Sundelin | Paljunilo | FIN | 9:00:00 |   2370 |
382 | Ruut Vähämetsä | Oulun hiihtoseura | FIN | 9:00:00 |   2382 |
386 | Annukka Taljavirta | Laplands Hotels | FIN | 9:00:00 |   2386 |
![]() ![]() ![]() |