2600 | Peter Kling | Heltri | FIN | PMYL | ||
127 | Usko Juntunen | Iisalmen Visa | FIN | 10:30:00 |   127 | PMYL |
2360 | Matti Rantanen | Jämsänkosken ilves | FIN | 10:30:00 | PM60 | |
701 | Veikko Turunpää | Päällystöliitto | FIN | 11:59:25 |   701 | PMYL |
702 | Milja Halttunen | Pennalanranta Oy | FIN | 11:59:25 |   702 | PNYL |
703 | Seppo Illikainen | Haukiputaan Heitto | FIN | 11:59:25 |   703 | PM60 |
704 | Jouni Palojärvi | KEMIJÄRVEN KUNTOKESKUS OY | FIN | 11:59:25 |   704 | PM60 |
705 | Hannele Uusitalo | FIN | 11:59:25 |   705 | PN60 | |
706 | Batshur Battogtokh | Ski College Muonio | FIN | 11:59:25 |   706 | PNYL |
708 | Ulla Rauhala | Ski College Muonio | FIN | 11:59:25 |   708 | PNYL |
709 | Antti-Olavi Rytky | Ski College Muonio | FIN | 11:59:25 |   709 | PMYL |
710 | Pyry Sirviö | Ski College Muonio | FIN | 11:59:25 |   710 | PMYL |
711 | Adiyajargal Tseren-Ochir | Ski College Muonio | FIN | 11:59:25 |   711 | PMYL |
712 | Ari Orava | Seinäjoen hiihtoseura | FIN | 11:59:25 |   712 | PMYL |
716 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | FIN | 11:59:25 |   716 | PM16 |
717 | Victor Zhemchuzhkin | RUS | 11:59:25 |   717 | PM60 | |
718 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | FIN | 11:59:25 |   718 | PN60 |
719 | Jussi Hytönen | Majoituspalvelu villa-hytönen | FIN | 11:59:25 |   719 | PM60 |
720 | Martti Piirainen | FIN | 11:59:25 |   720 | PM60 | |
721 | Taina Peltonen | Tohtoritiimi | FIN | 11:59:25 |   721 | PN60 |
722 | Arto Klemetti | FIN | 11:59:25 |   722 | PMYL | |
723 | Heidi Kinnari | FIN | 11:59:25 |   723 | PNYL | |
724 | Jouko Peipinen | Kalevan Kiertäjät/Forssa | FIN | 11:59:25 |   724 | PM60 |
725 | Beat Schneider | SUI | 11:59:25 |   725 | PM60 | |
726 | Jorgbegoña Garcia Norniella | Deporte Blanco | ESP | 11:59:25 |   726 | PN60 |
727 | Jari Kivakka | FIN | 11:59:25 |   727 | PMYL | |
728 | Toni Kalliorinne | OTC | FIN | 11:59:25 |   728 | PMYL |
729 | Matti Heikonen | Matti | FIN | 11:59:25 |   729 | PM60 |
730 | Juhani Karttunen | FIN | 11:59:25 |   730 | PM60 | |
731 | Pekka Kukkonen | FIN | 11:59:25 |   731 | PM60 | |
732 | Samuli Vähäsöyrinki | FIN | 11:59:25 |   732 | PM60 | |
733 | Tuomo Ukkola | Haukiputaan Heitto | FIN | 11:59:25 |   733 | PM60 |
734 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | FIN | 11:59:25 |   734 | PM60 |
735 | Mauri Hautala | Seinäjoen hiihtoseura | FIN | 11:59:25 |   735 | PM60 |
736 | Katriina Sieppi | Muonion Kiri | FIN | 11:59:25 |   736 | PNYL |
737 | Lauri Rantakokko | Muonion Kiri | FIN | 11:59:25 |   737 | PM16 |
738 | Juha-Pekka Kangosjärvi | Muonion Kiri | FIN | 11:59:25 |   738 | PMYL |
740 | Juha Sipponen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 11:59:25 |   740 | PMYL |
741 | Johanna Tervo | NOR | 11:59:25 |   741 | PNYL | |
748 | Aada Peltola | Suomen Konetalo oy | FIN | 11:59:25 |   748 | PN16 |
749 | Jussi Isoaho | Nokia Oyj | FIN | 11:59:25 |   749 | PMYL |
750 | Heli Mäkelä | Alavus | FIN | 11:59:25 |   750 | PNYL |
754 | Tuomo Niskanen | Ylivieska | FIN | 11:59:25 |   754 | PM60 |
755 | Jochen Hensel | GER | 11:59:25 |   755 | PMYL | |
756 | Sanna Elevaara | FIN | 11:59:25 |   756 | PNYL | |
758 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | FIN | 11:59:25 |   758 | PM16 |
759 | Onni Tiiperi | FIN | 11:59:25 |   759 | PM60 | |
760 | Arja Ahti | Helsinki | FIN | 11:59:25 |   760 | PN60 |
761 | Antti Ridanpää | Ylistaron Kilpa- Veljet | FIN | 11:59:25 |   761 | PM60 |
762 | Roope Etelämäki | Tohoskiteam | FIN | 11:59:25 |   762 | PM16 |
763 | Emilia Kähkönen | Ski & Bike Store Rovaniemi | FIN | 11:59:25 |   763 | PN16 |
764 | Pertti Lind | Lapponia KiurUrh | FIN | 11:59:25 |   764 | PMYL |
765 | Pirjo Lind | Lapponia KiurUrh | FIN | 11:59:25 |   765 | PNYL |
766 | Mikhail Bolshakov | RUS | 11:59:25 |   766 | PMYL | |
767 | Yury Rassamakhin | RUS | 11:59:25 |   767 | PM60 | |
768 | Jan Rybansky | SVK | 11:59:25 |   768 | PMYL | |
769 | Mikhail Akimov | RUS | 11:59:25 |   769 | PMYL | |
770 | Tommi Luukkonen | Arkkitehtipalvelu Oy | FIN | 11:59:25 |   770 | PMYL |
771 | Tero Weman | Arkkitehtipalvelu Oy | FIN | 11:59:25 |   771 | PMYL |
772 | Jérôme Orsi | FRA | 11:59:25 |   772 | PMYL | |
773 | Erkki Pesonen | FIN | 11:59:25 |   773 | PM60 | |
774 | Maria Saarni | FIN | 11:59:25 |   774 | PNYL | |
775 | Aarne Koivupalo | FIN | 11:59:25 |   775 | PM60 | |
776 | Reima Pessa | Tornio | FIN | 11:59:25 |   776 | PM60 |
777 | Juhani Kivioja | FIN | 11:59:25 |   777 | PM60 | |
778 | Jarkko Oksanen | Pilpasuon Pallo | FIN | 11:59:25 |   778 | PMYL |
779 | Antti Lipsanen | Lipsanen Oy | FIN | 11:59:25 |   779 | PMYL |
780 | Jouko Hietala | FIN | 11:59:25 |   780 | PM60 | |
781 | Lotte-Line Ekström | Muonion Kiri | FIN | 11:59:25 |   781 | PN16 |
782 | Thomas Ekström | Muonion Kiri | FIN | 11:59:25 |   782 | PMYL |
784 | Mikko Niilo-Rämä | Haukivuoren Kisailijat | FIN | 11:59:25 |   784 | PMYL |
785 | Juhani Krankka | Haukiputaan Heitto | FIN | 11:59:25 |   785 | PM60 |
786 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | FIN | 11:59:25 |   786 | PNYL |
787 | Pentti Haapakangas | FIN | 11:59:25 |   787 | PM60 | |
788 | Hanne Purmonen | FIN | 11:59:25 |   788 | PNYL | |
789 | Piia Luoto-Kokko | Team Haarakäynti | FIN | 11:59:25 |   789 | PNYL |
790 | Jorma Syrjälä | FIN | 11:59:25 |   790 | PM60 | |
791 | Kauko Nerg | Kemi | FIN | 11:59:25 |   791 | PM60 |
792 | Matti Pöntinen | Ammattiopisto Lappia | FIN | 11:59:25 |   792 | PMYL |
793 | Veikko Imponen | Kemijärven Urheilijat | FIN | 11:59:25 |   793 | PM60 |
794 | Meeri Rantanen | FIN | 11:59:25 |   794 | PNYL | |
795 | Leena Javarus | FIN | 11:59:25 |   795 | PNYL | |
796 | Kalevi Ranta | FIN | 11:59:25 |   796 | PMYL | |
797 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | FIN | 11:59:25 |   797 | PN16 |
798 | Alf Vikström | FIN | 11:59:25 |   798 | PM60 | |
799 | Kalervo Kujala | AD-HD Evijärvi | FIN | 11:59:25 |   799 | PM60 |
800 | Ari Putkonen | Turun AMK | FIN | 11:59:25 |   800 | PMYL |
801 | Martti Rauvala | FIN | 11:59:25 |   801 | PMYL | |
802 | Markku Myllylä | Tuonelan Kuokka | FIN | 11:59:25 |   802 | PM60 |
803 | Elias Järventaus | Merimelojat | FIN | 11:59:25 |   803 | PMYL |
804 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | FIN | 11:59:25 |   804 | PNYL |
805 | Raimo Palmu | FIN | 11:59:25 |   805 | PM60 | |
806 | Oskari Tanninen | Valkekosken Haka | FIN | 11:59:25 |   806 | PM16 |
807 | Mario Leimbach | schulz sportreisen | GER | 11:59:25 |   807 | PMYL |
808 | Markku Laamanen | Järvenpää | FIN | 11:59:25 |   808 | PM60 |
809 | Timo Kannasvuo | Napapiirin Kuljetus Oy | FIN | 11:59:25 |   809 | PM60 |
810 | Christian Rollin | Les Dragons dAnnecy | FRA | 11:59:25 |   810 | PM60 |
811 | Amandine Vulliez | Les Dragons dAnnecy | FRA | 11:59:25 |   811 | PNYL |
813 | Kari Suomela | FIN | 11:59:25 |   813 | PMYL | |
814 | Mika Hurula | Kuopion Uimaseura | FIN | 11:59:25 |   814 | PMYL |
815 | Anna Kerko | Lost In Lapland | FIN | 11:59:25 |   815 | PN16 |
816 | Peter Kling | Heltri | FIN | 11:59:25 | PMYL | |
817 | Virpi Jonson | Espoon Hiihtoseura | FIN | 11:59:25 |   817 | PNYL |
818 | Helka Kärkinen | FIN | 11:59:25 |   818 | PNYL | |
819 | Pauli Kuoppala | FIN | 11:59:25 |   819 | PMYL | |
821 | Christophe Thuillé | FRA | 11:59:25 |   821 | PMYL | |
823 | Jouni Korhonen | Pöheikön Liuku | FIN | 11:59:25 |   820 | PMYL |
![]() ![]() ![]() |