Maali: | 40.0 km | ei läht. | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | ||||
30,0 km miehet: | 40.0 km |
Maali: | 25.0 km | 2:02:37.0 | +0.0 | 0. | 4:54.2 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +53:48.4 | 87. | ||
30,0 km miehet: | 25.0 km | +53:48.4 | 54. | ||
Väliajat: | 15,0 km | 1:10:09.0 | +0.0 | 0. | |
24,5 km | 1:59:40.2 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 52:28.0 | +0.0 | 0. |
Maali: | 30.0 km | keskeytti | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | ||||
30,0 km miehet: | 30.0 km |
![]() ![]() ![]() |