13 | Jani Lakanen | Koovee | ![]() | 13:43:00 |   214773 |
37 | Marko Tölli | Suunta Jyväskylä | ![]() | 13:45:00 |   197460 |
12 | Tuomo Lahtinen | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 13:47:00 |   500892 |
33 | Antto-Iiro Suhonen | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 13:49:00 |   189986 |
14 | Lauri Nenonen | Kalevan Rasti | ![]() | 13:51:00 |   505405 |
38 | Lauri Valkonen | Itä-Hämeen Rasti | ![]() | 13:53:00 |   205727 |
11 | Patrick Kronberg | IF Femman | ![]() | 13:55:00 |   196265 |
36 | Lari Takanen | Vehkalahden Veikot | ![]() | 13:59:00 |   201995 |
10 | Christian Kronberg | IF Femman | ![]() | 14:01:00 |   228005 |
25 | Ville-Petteri Saarela | Keminmaan Urheilijat | ![]() | 14:03:00 |   157585 |
3 | Petteri Huikko | Vaajakosken Terä | ![]() | 14:05:00 |   500983 |
7 | Sami-Petteri Juopperi | Pellon Ponsi | ![]() | 14:07:00 |   207304 |
26 | Aki Saari | Vaajakosken Terä | ![]() | 14:09:00 |   500685 |
21 | Jiri-Pekka Rissanen | Kangasala SK | ![]() | 14:11:00 |   219574 |
27 | Toni Saari | Vaajakosken Terä | ![]() | 14:13:00 |   189971 |
20 | Kalle Rantala | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 14:15:00 |   244877 |
15 | Vili Niemi | Paimion Rasti | ![]() | 14:17:00 |   180367 |
8 | Roope Koskinen | Kalevan Rasti | ![]() | 14:21:00 |   199772 |
18 | Ville Parkkinen | Ikaalisten Nouseva-Voima | ![]() | 14:23:00 |   218158 |
29 | Matias Sankari | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 14:25:00 |   172779 |
35 | Vesa Taanila | Ikaalisten Nouseva-Voima | ![]() | 14:29:00 |   504769 |
32 | Aleksi Sorsa | Tampereen Pyrintö | ![]() | 14:31:00 |   500073 |
5 | Sampo Hyppölä | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 14:35:00 |   503129 |
22 | Lari-Antti Rissanen | Sonkajärven Pahka | ![]() | 14:37:00 |   232309 |
9 | Oleksandr Kratov | Koovee | ![]() | 14:39:00 |   504716 |
1 | Aapo Aaltio | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 14:41:00 |   236517 |
19 | Lauri Pohjola | Suunta Jyväskylä | ![]() | 14:47:00 |   214208 |
2 | Aleksi Anttolainen | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 14:49:00 |   203718 |
31 | Aleksi Sopo | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 14:51:00 |   190262 |
39 | Ivan Zolkin | Sotkamon Jymy | ![]() | 14:53:00 |   204032 |
28 | Antti Saikko | Tampereen Pyrintö | ![]() | 14:55:00 |   502006 |
6 | Juha-Matti Inget | Pudasjärven Urheilijat | ![]() | 14:57:00 |   180874 |
34 | Ilari Sulkula | Vaajakosken Terä | ![]() | 14:59:00 |   218143 |
23 | Johan Runesson | Tampereen Pyrintö | ![]() | 15:01:00 |   504881 |
16 | Janne Ovaska | Vehkalahden Veikot | ![]() | 15:03:00 |   195365 |
30 | Jere Sipponen | Paimion Rasti | ![]() | 15:05:00 |   504863 |
24 | Markus Räsänen | Kalevan Rasti | ![]() | 15:07:00 |   231969 |
![]() ![]() ![]() |