Nro | Nimi | Seura | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | 4. päivä | Emit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4270 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | ![]() | 13:22:00 | 12:42:00 | 12:21:00 | 11:58:00 |   504306 |
4271 | Eetu Granqvist | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 13:34:00 | 12:36:00 | 12:11:00 | 12:20:00 |   215077 |
4272 | Joonas Isojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 14:14:00 | 12:34:00 | 11:29:00 | 12:02:00 |   181205 |
4273 | Kasper Joensivu | Valkeakosken Haka | ![]() | 13:44:00 | 12:56:00 | 12:17:00 | 11:32:00 |   227103 |
4274 | Aapo Kangas | Lapuan Virkiä | ![]() | 13:28:00 | 12:50:00 | 11:35:00 | 12:18:00 |   135085 |
4275 | Jaakko Kervinen | Järvenpään Palo | ![]() | 14:20:00 | 12:52:00 | 11:45:00 | 11:20:00 |   44292 |
4276 | Antti Kinnunen | SK Pohjantähti | ![]() | 14:22:00 | 12:22:00 | 11:43:00 | 11:50:00 |   93392 |
4277 | Elmeri Konstari | Jämsän Retki-Veikot | ![]() | 14:08:00 | 12:38:00 | 11:23:00 | 12:04:00 |   228248 |
4278 | Kaapo Lehtonen | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 13:40:00 | 13:14:00 | 12:07:00 | 11:30:00 |   201352 |
4279 | Matias Liuha | Vihtavuoren Pamaus | ![]() | 13:30:00 | 13:02:00 | 11:53:00 | 11:56:00 |   190029 |
4280 | Arttu Maijala | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 14:02:00 | 12:24:00 | 11:51:00 | 12:14:00 |   221671 |
4281 | Jonne Makkonen | Kalevan Rasti | ![]() | 14:16:00 | 12:54:00 | 11:49:00 | 11:24:00 |   197583 |
4282 | Eemil Martikainen | Vieremän Koitto | ![]() | 13:42:00 | 13:12:00 | 12:05:00 | 11:22:00 |   199782 |
4283 | Jonne Mukkala | Kalevan Rasti | ![]() | 13:56:00 | 13:18:00 | 11:25:00 | 11:40:00 |   237390 |
4284 | Jaakko Mäenpää | Kalevan Rasti | ![]() | 12:40:00 |   237382 | |||
4285 | Topias Mäkelä | Lynx | ![]() | 14:18:00 | 12:30:00 | 12:03:00 | 11:42:00 |   180332 |
4286 | Paavo Niemelä | SK Pohjantähti | ![]() | 13:36:00 | 13:06:00 | 12:01:00 | 11:46:00 |   98235 |
4287 | Topi Nivukoski | Ylistaron Kilpa-Veljet | ![]() | 14:00:00 | 13:20:00 | 11:33:00 | 11:28:00 |   193283 |
4288 | Joona Paulanne | Tampereen Pyrintö | ![]() | 13:38:00 | 12:58:00 | 11:59:00 | 11:52:00 |   221768 |
4289 | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 14:06:00 | 12:28:00 | 11:39:00 | 12:08:00 |   181091 |
4290 | Pyry Riissanen | Espoon Akilles | ![]() | 13:26:00 | 12:44:00 | 12:19:00 | 12:00:00 |   501336 |
4291 | Eeli Ruoti | Vehkalahden Veikot | ![]() | 13:52:00 | 13:04:00 | 11:41:00 | 11:34:00 |   180523 |
4292 | Rasmus Ruusu | Espoon Suunta | ![]() | 13:58:00 | 13:08:00 |   193939 | ||
4293 | Onni Salonen | Sotkamon Jymy | ![]() | 14:12:00 | 12:32:00 | 12:15:00 | 11:38:00 |   231261 |
4294 | Taavi Sinisammal | Jämsän Retki-Veikot | ![]() | 13:50:00 | 12:46:00 | 11:31:00 | 12:12:00 |   231282 |
4295 | Niko Toivonen | Espoon Suunta | ![]() | 12:26:00 | 12:13:00 |   201672 | ||
4296 | Tuukka Tolkkinen | Sotkamon Jymy | ![]() | 13:24:00 | 13:16:00 | 11:47:00 | 11:48:00 |   194380 |
4297 | Nuutti Vennelä | Kangasala SK | ![]() | 13:32:00 | 13:00:00 | 11:57:00 | 11:54:00 |   220694 |
![]() ![]() ![]() |