1 | 2500 | Hanna-Mari Siivonen | Koovee | ![]() | 1:54:25 | ||
2 | 2496 | Riina Liuha | Kangasala SK | ![]() | 2:01:11 | +6:46 | |
3 | 2503 | Sanna Weckman | Vehkalahden Veikot | ![]() | 2:02:57 | +8:32 | |
4 | 2501 | Salla Turpeinen | Vihtavuoren Pamaus | ![]() | 2:12:20 | +17:55 | |
5 | 2492 | Marianne Eskola | Tampereen Pyrintö | ![]() | 2:17:40 | +23:15 | |
6 | 2494 | Tiina Hemminki | Pohjankyrön Rasti | ![]() | 2:27:51 | +33:26 | |
7 | 2497 | Johanna Luhtala | Someron Esa | ![]() | 2:34:04 | +39:39 | |
8 | 2504 | Maiju Väli-Klemelä | Karkki-Rasti | ![]() | 2:48:34 | +54:09 | |
9 | 2498 | Mira Makkonen | Liperin Taimi | ![]() | 2:54:46 | +1:00:21 | |
10 | 2493 | Elina Hartikainen | Iisalmen Visa | ![]() | 3:16:55 | +1:22:30 | |
11 | 2499 | Minna Marttinen | Vaalan Karhu | ![]() | 3:20:20 | +1:25:55 | |
12 | 2491 | Maija Blomqvist | Kouvolan Suunnistajat | ![]() | 3:22:07 | +1:27:42 | |
13 | 2490 | Maija Asmundela | Kannuksen Ura | ![]() | 3:22:53 | +1:28:28 | |
14 | 2502 | Annastiina Vanhala | Kuhmon Peurat | ![]() | 3:23:59 | +1:29:34 | |
2505 | Tanja Väyrynen | Vieremän Koitto | ![]() | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |