Maali: | 6,7 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 6:16 | +3:53 | 6:16 | +3:53 | ||
2 | 39 | 25:27 | +14:02 | 19:11 | +10:09 | ||
3 | 41 | 28:22 | +15:32 | 2:55 | +1:30 | ||
4 | |||||||
5 | 46 | 40:44 | +21:22 | ||||
6 | 62 | 42:26 | +21:32 | 1:42 | +45 | ||
7 | 45 | ||||||
8 | 47 | 46:10 | +24:34 | ||||
9 | 62 | 56:00 | +30:41 | 9:50 | +9:02 | ||
10 | 34 | 1:02:28 | +33:40 | 6:28 | +2:59 | ||
11 | 49 | 1:13:58 | +40:55 | 11:30 | +7:23 | ||
12 | 42 | 1:16:13 | +42:10 | 2:15 | +1:15 | ||
13 | 51 | 1:24:42 | +46:51 | 8:29 | +5:05 | ||
14 | 54 | 1:28:33 | +48:57 | 3:51 | +2:06 | ||
15 | 56 | 1:31:44 | +50:13 | 3:11 | +1:16 | ||
16 | 57 | 1:34:50 | +51:24 | 3:06 | +1:30 | ||
17 | 61 | 1:37:55 | +53:33 | 3:05 | +2:16 | ||
18 | 59 | 1:39:49 | +54:29 | 1:54 | +1:05 | ||
19 | 100 | 1:42:30 | +55:23 | 2:41 | +59 | ||
20 | 4000 | 1:43:19 | +55:33 | 49 | +17 |
![]() ![]() ![]() |