50. Kainuun Rastiviikko 25.-30.7.2017 Kuhmossa

H8RR

4324 Sisu Bonden, Rasti-Nokia, FIN

1. päivä

Lähtöaika: 14:02:00
Maali: 2,2/1,6 31:29 +15:11 15.  14:18 min/km
Väliajat:1,5 km 31:05 +15:07 14.

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 140 2:34 +59 8. 2:34 +59 8. 1340 m 1:54 min/km
2 142 4:11 +1:39 8. 1:37 +40 10. 0
3 143 8:44 +3:52 10. 4:33 +2:13 13. 0
4 144 15:04 +5:59 10. 6:20 +2:22 12. 0
5 145 27:49 +13:27 14. 12:45 +7:28 14. 0
6 100 31:05 +15:07 13. 3:16 +1:40 13. 0
7 4000 31:29 +15:11 13. 24 +5 9. 0


H8RR

4324 Sisu Bonden, Rasti-Nokia, FIN

2. päivä

Lähtöaika: 11:16:00
Maali: 1,7/1,2 20:29 +6:28 11.  12:02 min/km
Väliajat:1,1 km 20:07 +6:25 12.
Yhteistulos   51:58 +20:35 15  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 140 2:11 +44 12. 2:11 +44 12. 1200 m 1:49 min/km
2 142 8:07 +2:15 10. 5:56 +1:31 9. 0
3 143 12:40 +4:06 14. 4:33 +2:18 14. 0
4 144 15:46 +4:51 13. 3:06 +56 8. 0
5 100 20:07 +6:24 12. 4:21 +1:33 12. 0
6 4000 20:29 +6:28 11. 22 +4 12. 0


H8RR

4324 Sisu Bonden, Rasti-Nokia, FIN

3. päivä

Lähtöaika: 12:14:00
Maali: 2,3/1,6 29:09 +14:09 15.  12:40 min/km
Väliajat:1,5 km 28:46 +14:05 15.
Yhteistulos   1:21:07 +34:44 14  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 140 1:28 +26 10. 1:28 +26 10. 640 m 2:17 min/km
2 142 3:22 +59 8. 1:54 +33 9. 0
3 143 9:21 +2:52 11. 5:59 +2:07 11. 0
4 144 14:32 +5:06 10. 5:11 +2:33 12. 0
5 145 23:03 +10:06 13. 8:31 +5:00 17. 0
6 100 28:47 +14:05 15. 5:44 +4:05 18. 0
7 4000 29:09 +14:09 15. 22 +5 12. 0


H8RR

4324 Sisu Bonden, Rasti-Nokia, FIN

4. päivä

Lähtöaika: 10:36:00
Maali: 1,5/1,1 16:06 +6:31 12.  10:44 min/km
Väliajat:1,1 km 15:44 +6:29 12.
Yhteistulos   1:37:13 +41:15 13  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 140 1:57 +43 8. 1:57 +43 8. 1500 m 1:18 min/km
2 142 3:57 +1:08 8. 2:00 +29 9. 0
3 146 8:29 +3:02 11. 4:32 +1:54 15. 0
4 144 13:41 +5:41 12. 5:12 +2:56 11. 0
5 100 15:44 +6:26 12. 2:03 +52 15. 0
6 4000 16:06 +6:31 12. 22 +5 10. 0


Tulosten muoto:
Suomi Svenska English