Maali: | 3,8 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 4:29 | +2:07 | 4:29 | +2:07 | 203 m | 22:05 min/km | ||
2 | 245 | 11:10 | +3:15 | 6:41 | +1:10 | 382 m | 17:29 min/km | ||
3 | 281 | 17:23 | +6:14 | 6:13 | +2:59 | 271 m | 22:56 min/km | ||
4 | 826 m | ||||||||
5 | 329 | 35:42 | +11:30 | 263 m | |||||
6 | 307 | 42:44 | +11:28 | 7:02 | +19 | 549 m | 12:48 min/km | ||
7 | 308 | 44:29 | +11:06 | 1:45 | +2 | 113 m | 15:29 min/km | ||
8 | 42 | 55:55 | +14:11 | 11:26 | +3:32 | 671 m | 17:02 min/km | ||
9 | 49 | 1:06:01 | +21:27 | 10:06 | +7:32 | 181 m | 55:48 min/km | ||
10 | 100 | 1:08:10 | +21:53 | 2:09 | +33 | 222 m | 9:41 min/km | ||
11 | 4000 | 1:08:33 | +21:55 | 23 | +6 | 0 |
Maali: | 2,7 km | 47:49 | +0 | 0. | 17:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 2,5 km | 47:27 | +0 | 0. | |
Yhteistulos | 3:27:38 | +0 | 7/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 2:57 | +20 | 6. | 2:57 | +20 | 6. | 2890 m | 1:01 min/km |
2 | 367 | 6:37 | +1:03 | 7. | 3:40 | +45 | 5. | 263 m | 13:56 min/km |
3 | 84 | 19:22 | +5:53 | 6. | 12:45 | +5:14 | 7. | 497 m | 25:39 min/km |
4 | 331 | 24:35 | +6:39 | 6. | 5:13 | +46 | 8. | 292 m | 17:51 min/km |
5 | 64 | 33:14 | +10:11 | 7. | 8:39 | +3:32 | 11. | 386 m | 22:24 min/km |
6 | 60 | 38:46 | +9:56 | 6. | 5:32 | +1:24 | 8. | 319 m | 17:20 min/km |
7 | 50 | 40:40 | +10:08 | 6. | 1:54 | +12 | 4. | 152 m | 12:30 min/km |
8 | 100 | 47:27 | +12:14 | 8. | 6:47 | +3:07 | 14. | 391 m | 17:20 min/km |
9 | 4000 | 47:49 | +12:12 | 8. | 22 | +3 | 6. | 0 |
Maali: | 4,1 km | 1:34:03 | +0 | 0. | 22:56 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 4,0 km | 1:33:40 | +0 | 0. | |
Yhteistulos | 2:39:49 | +0 | 9/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | 6:52 | +1:03 | 6. | 6:52 | +1:03 | 6. | 4586 m | 1:29 min/km |
2 | 362 | 20:36 | +10:30 | 11. | 13:44 | +9:32 | 12. | 293 m | 46:52 min/km |
3 | 232 | 28:12 | +15:32 | 11. | 7:36 | +5:32 | 12. | 159 m | 47:47 min/km |
4 | 233 | 38:46 | +23:59 | 11. | 10:34 | +8:51 | 13. | 174 m | 1:00:43 min/km |
5 | 276 | 52:43 | +29:39 | 11. | 13:57 | +5:58 | 11. | 548 m | 25:27 min/km |
6 | 277 | 58:59 | +32:13 | 11. | 6:16 | +2:44 | 10. | 211 m | 29:41 min/km |
7 | 289 | 1:16:49 | +35:05 | 11. | 17:50 | +3:10 | 7. | 1017 m | 17:32 min/km |
8 | 40 | 1:32:09 | +35:42 | 10. | 15:20 | +1:12 | 4. | 989 m | 15:30 min/km |
9 | 100 | 1:33:40 | +35:29 | 10. | 1:31 | 1. | 151 m | 10:02 min/km | |
10 | 4000 | 1:34:03 | +35:29 | 10. | 23 | +4 | 7. | 0 |
Maali: | 4,3 km | 1:05:46 | +0 | 0. | 15:17 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 4,1 km | 1:05:26 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 9:18 | +1:28 | 4. | 9:18 | +1:28 | 4. | 4832 m | 1:55 min/km |
2 | 133 | 17:51 | +4:39 | 6. | 8:33 | +3:40 | 9. | 447 m | 19:07 min/km |
3 | 139 | 23:03 | +5:28 | 4. | 5:12 | +1:20 | 6. | 266 m | 19:32 min/km |
4 | 157 | 34:44 | +3:26 | 3. | 11:41 | 1. | 1197 m | 9:45 min/km | |
5 | 197 | 45:58 | +5:14 | 4. | 11:14 | +3:47 | 9. | 558 m | 20:07 min/km |
6 | 258 | 56:19 | +8:14 | 5. | 10:21 | +3:28 | 7. | 436 m | 23:44 min/km |
7 | 38 | 1:04:39 | +7:35 | 5. | 8:20 | 1. | 558 m | 14:56 min/km | |
8 | 100 | 1:05:26 | +7:22 | 5. | 47 | 1. | 92 m | 8:30 min/km | |
9 | 4000 | 1:05:46 | +7:22 | 5. | 20 | +2 | 2. | 0 |
![]() ![]() ![]() |