Maali: | 3,8 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 m | ||||||||
2 | 382 m | ||||||||
3 | 271 m | ||||||||
4 | 826 m | ||||||||
5 | 263 m | ||||||||
6 | 549 m | ||||||||
7 | 113 m | ||||||||
8 | 671 m | ||||||||
9 | 181 m | ||||||||
10 | 222 m | ||||||||
11 | 4000 | 0 |
Maali: | 2,7 km | 1:14:37 | +0 | 0. | 27:38 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 2,5 km | 1:14:03 | +0 | 0. | |
Yhteistulos | 6:04:18 | +0 | 11/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 5:26 | +2:49 | 13. | 5:26 | +2:49 | 13. | 2890 m | 1:52 min/km |
2 | 367 | 11:39 | +6:05 | 13. | 6:13 | +3:18 | 12. | 263 m | 23:38 min/km |
3 | 84 | 32:54 | +19:25 | 13. | 21:15 | +13:44 | 13. | 497 m | 42:45 min/km |
4 | 331 | 42:06 | +24:10 | 13. | 9:12 | +4:45 | 13. | 292 m | 31:30 min/km |
5 | 64 | 54:39 | +31:36 | 13. | 12:33 | +7:26 | 13. | 386 m | 32:30 min/km |
6 | 60 | 1:03:53 | +35:03 | 13. | 9:14 | +5:06 | 10. | 319 m | 28:56 min/km |
7 | 50 | 1:07:51 | +37:19 | 13. | 3:58 | +2:16 | 14. | 152 m | 26:05 min/km |
8 | 100 | 1:14:03 | +38:50 | 13. | 6:12 | +2:32 | 13. | 391 m | 15:51 min/km |
9 | 4000 | 1:14:37 | +39:00 | 13. | 34 | +15 | 14. | 0 |
Maali: | 4,1 km | 2:52:45 | +0 | 0. | 42:08 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 4,0 km | 2:52:04 | +0 | 0. | |
Yhteistulos | 4:49:41 | +0 | 12/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | 25:19 | +19:30 | 13. | 25:19 | +19:30 | 13. | 4586 m | 5:31 min/km |
2 | 362 | 34:39 | +24:33 | 12. | 9:20 | +5:08 | 9. | 293 m | 31:51 min/km |
3 | 232 | 1:08:21 | +55:41 | 13. | 33:42 | +31:38 | 13. | 159 m | 3:31:56 min/km |
4 | 233 | 1:12:10 | +57:23 | 13. | 3:49 | +2:06 | 10. | 174 m | 21:56 min/km |
5 | 276 | 1:30:20 | +1:07:16 | 13. | 18:10 | +10:11 | 13. | 548 m | 33:09 min/km |
6 | 277 | 1:38:00 | +1:11:14 | 13. | 7:40 | +4:08 | 12. | 211 m | 36:20 min/km |
7 | 289 | 2:18:14 | +1:36:30 | 13. | 40:14 | +25:34 | 13. | 1017 m | 39:33 min/km |
8 | 40 | 2:48:30 | +1:52:03 | 13. | 30:16 | +16:08 | 12. | 989 m | 30:36 min/km |
9 | 100 | 2:52:04 | +1:53:53 | 13. | 3:34 | +2:03 | 13. | 151 m | 23:37 min/km |
10 | 4000 | 2:52:45 | +1:54:11 | 13. | 41 | +22 | 13. | 0 |
Maali: | 4,3 km | 1:56:56 | +0 | 0. | 27:11 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 4,1 km | 1:56:21 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 17:05 | +9:15 | 10. | 17:05 | +9:15 | 10. | 4832 m | 3:32 min/km |
2 | 133 | 28:32 | +15:20 | 10. | 11:27 | +6:34 | 11. | 447 m | 25:36 min/km |
3 | 139 | 41:14 | +23:39 | 12. | 12:42 | +8:50 | 11. | 266 m | 47:44 min/km |
4 | 157 | 1:06:42 | +35:24 | 12. | 25:28 | +13:47 | 12. | 1197 m | 21:16 min/km |
5 | 197 | 1:22:05 | +41:21 | 12. | 15:23 | +7:56 | 12. | 558 m | 27:34 min/km |
6 | 258 | 1:36:04 | +47:59 | 12. | 13:59 | +7:06 | 10. | 436 m | 32:04 min/km |
7 | 38 | 1:53:34 | +56:30 | 12. | 17:30 | +9:10 | 12. | 558 m | 31:21 min/km |
8 | 100 | 1:56:21 | +58:17 | 12. | 2:47 | +2:00 | 12. | 92 m | 30:15 min/km |
9 | 4000 | 1:56:56 | +58:32 | 12. | 35 | +17 | 11. | 0 |
![]() ![]() ![]() |