3006 | Kari Jalava | Vakka-Rasti | ![]() | 10:16:00 |   208175 |
3002 | Harri Hintsanen | Navi | ![]() | 10:18:00 |   223419 |
3013 | Ari Kyöstilä | Rastivarsat | ![]() | 10:20:00 |   197398 |
3016 | Kari Mäkinen | Sonkajärven Pahka | ![]() | 10:22:00 |   209050 |
3022 | Ari Taskinen | Anttolan Urheilijat | ![]() | 10:24:00 |   46525 |
3010 | Kyösti Karttunen | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 10:28:00 |   191725 |
3012 | Juhani Kirma | Keravan Urheilijat | ![]() | 10:30:00 |   204070 |
3001 | Johan Byggningsbacka | IF Brahe | ![]() | 10:32:00 |   206681 |
3011 | Arto Katajamäki | Suunta Jurva | ![]() | 10:34:00 |   91783 |
3017 | Jari Määttä | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 10:38:00 |   185160 |
3008 | Matti Kankkunen | Sonkajärven Pahka | ![]() | 10:40:00 |   54838 |
3007 | Jyri Jyrkkäranta | Koovee | ![]() | 10:42:00 |   501860 |
3018 | Heikki Ovaska | Luumäen Rasti | ![]() | 10:48:00 |   131859 |
3025 | Reima Vanhanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 10:50:00 |   485595 |
3021 | Christer Snickars | Solf IK | ![]() | 10:52:00 |   57558 |
3009 | Markku Kariniemi | SK Pohjantähti | ![]() | 10:54:00 |   194159 |
3003 | Pasi Hirvonen | Keski-Karjalan Rasti | ![]() | 10:56:00 |   229013 |
3026 | Jari Väisänen | Kalevan Rasti | ![]() | 10:58:00 |   230208 |
3015 | Reijo Mattinen | Joutsenon Kullervo | ![]() | 11:00:00 |   205800 |
3027 | Teemu Väyrynen | Puolangan Ryhti | ![]() | 11:02:00 |   75790 |
3020 | Pentti Shnoro | Sonkajärven Pahka | ![]() | 11:04:00 |   51795 |
3005 | Harri Jakobsson | Espoon Suunta | ![]() | 11:06:00 |   199799 |
3014 | Jukka Loukusa | Sweden | ![]() | 11:08:00 |   128867 |
![]() ![]() ![]() |