2082 | Igor Fedorov | Russia | ![]() | 10:01:00 |   181889 |
2091 | Sami Karvonen | Saloisten Reipas | ![]() | 10:03:00 |   194048 |
2105 | Janne Valkonen | Vihtavuoren Pamaus | ![]() | 10:05:00 |   483217 |
2096 | Jyrki Nikkinen | Espoon Akilles | ![]() | 10:09:00 |   42014 |
2097 | Pasi Niva | Laitasaaren Veto | ![]() | 10:11:00 |   179848 |
2086 | Juha Hiirsalmi | Turun Metsänkävijät | ![]() | 10:13:00 |   44327 |
2088 | Vincenzo Jacomella | Switzerland | ![]() | 10:15:00 |   207406 |
2083 | Petteri Haikola | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 10:17:00 |   194433 |
2102 | Samuli Toivanen | Hiidenkiertäjät | ![]() | 10:19:00 |   190543 |
2089 | Heikki Jokinen | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 10:21:00 |   222422 |
2094 | Kari Laitinen | Savon Suunta | ![]() | 10:23:00 |   190784 |
2093 | Matti Kyrönlahti | Vihtavuoren Pamaus | ![]() | 10:25:00 |   205519 |
2087 | Markku Huotari | Otaniemen Jyllääjät | ![]() | 10:27:00 |   49978 |
2098 | Matti Peltola | Keuruun Kisailijat | ![]() | 10:29:00 |   157706 |
2095 | Pekka Lång | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 10:31:00 |   237122 |
2099 | Mike Perämäki | Ylistaron Kilpa-Veljet | ![]() | 10:33:00 |   41950 |
2100 | Jarmo Pääkkönen | Kiimingin Urheilijat | ![]() | 10:35:00 |   194153 |
2092 | Arto Korhonen | Rasti-Pielinen | ![]() | 10:37:00 |   228049 |
2101 | Jari Sundqvist | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 10:39:00 |   189363 |
2084 | Mika Heikura | Rajamäen Rykmentti | ![]() | 10:41:00 |   229479 |
2090 | Janne Kankainen | Sotkamon Jymy | ![]() | 10:43:00 |   193181 |
2085 | Jari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | ![]() | 10:45:00 |   228062 |
2103 | Mika Loukkalahti | Rajamäen Rykmentti | ![]() | 10:47:00 |   503274 |
![]() ![]() ![]() |