1 | 1078 | Mika Rautanen | Tuupovaaran Sepot | ![]() | 1:05:52 | ||
2 | 1057 | Pasi Hongisto | Loimaan Jankko | ![]() | 1:13:49 | +7:57 | |
3 | 1081 | Vesa-Matti Suorsa | Pudasjärven Urheilijat | ![]() | 1:15:12 | +9:20 | |
4 | 1055 | Vesa Aaltonen | IF Brahe | ![]() | 1:15:53 | +10:01 | |
5 | 1070 | Mikko Lepistö | Hauhon Sisu | ![]() | 1:18:26 | +12:34 | |
6 | 1065 | Arttu Koskinen | Hauhon Sisu | ![]() | 1:18:29 | +12:37 | |
7 | 1080 | Tomi Silvonen | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 1:19:40 | +13:48 | |
8 | 1072 | Vesa-Heikki Lindberg | Hauhon Sisu | ![]() | 1:19:49 | +13:57 | |
1076 | Jukka Pohjola | Hauhon Sisu | ![]() | 1:19:49 | +13:57 | ||
10 | 1085 | Jussi Väänänen | Rasti-Pielinen | ![]() | 1:20:38 | +14:46 | |
11 | 1071 | Lauri Lindberg | Hauhon Sisu | ![]() | 1:21:12 | +15:20 | |
12 | 1059 | Sören Jansson | IK Falken | ![]() | 1:23:01 | +17:09 | |
13 | 1068 | Pasi Lehtonen | Hauhon Sisu | ![]() | 1:25:14 | +19:22 | |
14 | 1060 | Antti Kalapudas | Alatornion Pirkat | ![]() | 1:28:29 | +22:37 | |
15 | 1079 | Tuomo Sevon | Saloisten Reipas | ![]() | 1:28:34 | +22:42 | |
16 | 1077 | Jarkko Rajala | Rasti-Jussit | ![]() | 1:29:36 | +23:44 | |
17 | 1064 | Jouni Koljonen | Vaalan Karhu | ![]() | 1:30:27 | +24:35 | |
18 | 1056 | Jussi-Pekka Heikkinen | Sotkamon Jymy | ![]() | 1:32:10 | +26:18 | |
19 | 1074 | Matti Oikarinen | Suunta 2000 | ![]() | 1:34:03 | +28:11 | |
20 | 1062 | Mikko Ketola | Saarijärven Pullistus | ![]() | 1:44:18 | +38:26 | |
21 | 1073 | Jan Lindfors | IK Falken | ![]() | 1:44:56 | +39:04 | |
22 | 1067 | Jussi Lassila | Pitäjänmäen Tarmo | ![]() | 1:45:30 | +39:38 | |
23 | 1069 | Lasse Lepistö | Hauhon Sisu | ![]() | 1:49:35 | +43:43 | |
24 | 1054 | Erno Aalto | Liperin Taimi | ![]() | 1:52:11 | +46:19 | |
25 | 1066 | Jukka Kuivalainen | Järvenpään Palo | ![]() | 2:00:13 | +54:21 | |
26 | 1058 | Kimmo Hyvärinen | Vihtavuoren Pamaus | ![]() | 2:13:08 | +1:07:16 |
![]() ![]() ![]() |