3183 | Ilari Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | ![]() | 14:06:00 |   503856 |
3172 | Erno-Kalle Rissanen | Sonkajärven Pahka | ![]() | 14:08:00 |   190071 |
3169 | Karim Mbembela | Lynx | ![]() | 14:10:00 |   500488 |
3164 | Eerik Kinnunen | SK Pohjantähti | ![]() | 14:12:00 |   152491 |
3171 | Valtteri Rantala | Kalvolan Keihäs | ![]() | 14:14:00 |   207064 |
3168 | Antti Laatu | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 14:16:00 |   182434 |
3161 | Riku Gröhn | Hollolan Urheilijat -46 | ![]() | 14:18:00 |   182827 |
3175 | Severi Similä | SK Pohjantähti | ![]() | 14:20:00 |   235485 |
3166 | Tim Krook | IK Falken | ![]() | 14:22:00 |   228841 |
3165 | Konsta Korhonen | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 14:24:00 |   202867 |
3162 | Emil Holmback | Malax IF | ![]() | 14:26:00 |   235009 |
3184 | Joona Vuorela | Espoon Akilles | ![]() | 14:28:00 |   169655 |
3178 | Sakari Ukkola | SK Pohjantähti | ![]() | 14:30:00 |   500864 |
3163 | Jerry Hyvönen | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 14:32:00 |   72143 |
3176 | Jyri Säyriö | Kouvolan Suunnistajat | ![]() | 14:34:00 |   218694 |
3174 | Pascal Schaerer | Switzerland | ![]() | 14:36:00 |   207417 |
3160 | Benjamin Evans | Sotkamon Jymy | ![]() | 14:38:00 |   238660 |
3170 | Vertti-Vilhelm Myllärinen | Lappeen Riento | ![]() | 14:40:00 |   226985 |
3180 | Valter Joensuu | IF Brahe | ![]() | 14:42:00 |   227249 |
3173 | Ville Ruotsala | Alahärmän Kisa | ![]() | 14:44:00 |   189658 |
3177 | Tuomas Turpeinen | Rasti-Hyry | ![]() | 14:46:00 |   193088 |
3179 | Eemi Vaherlehto | Espoon Akilles | ![]() | 14:48:00 |   189415 |
3167 | Miska Kuusikko | Saloisten Reipas | ![]() | 14:50:00 |   190424 |
3182 | Benjamin Wey | Switzerland | ![]() | 14:52:00 |   207408 |
![]() ![]() ![]() |