1 | 3417 | Hennariikka Lonka | Kalevan Rasti | ![]() | 19:18 | ||
2 | 3419 | Arja Pajunen | Oriveden Ponnistus | ![]() | 19:24 | +6 | |
3 | 3418 | Anne Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | ![]() | 20:01 | +43 | |
4 | 3407 | Outi Borgenström | Ikaalisten Nouseva-Voima | ![]() | 20:15 | +57 | |
5 | 3422 | Marjatta Vaara | Kankaanpään Suunnistajat | ![]() | 22:22 | +3:04 | |
6 | 3421 | Tuija Soanjärvi | Lynx | ![]() | 23:56 | +4:38 | |
7 | 3415 | Vappu Kuusela | Vaalan Karhu | ![]() | 24:31 | +5:13 | |
8 | 3406 | Päivi Anttonen | Vihtavuoren Pamaus | ![]() | 25:29 | +6:11 | |
9 | 3410 | Kaija Heinonen | Pihkaniskat | ![]() | 26:07 | +6:49 | |
10 | 3405 | Eeva-Kaarina Aaltonen | IF Brahe | ![]() | 28:35 | +9:17 | |
11 | 3416 | Pirjo Lavikainen | Kangasala SK | ![]() | 28:40 | +9:22 | |
12 | 3425 | Marita Virtanen | Espoon Suunta | ![]() | 32:58 | +13:40 | |
13 | 3408 | Leena Hautamäki | Kortesjärven Järvi-Veikot | ![]() | 33:57 | +14:39 | |
14 | 3413 | Seija Karjalainen | Laitasaaren Veto | ![]() | 35:26 | +16:08 | |
15 | 3426 | Yuk Hing Wong | HKG | ![]() | 42:01 | +22:43 | |
16 | 3411 | Eija Hyvönen | Rasti-Pielinen | ![]() | 45:33 | +26:15 | |
17 | 3414 | Taina Koivisto | Tampereen Pyrintö | ![]() | 1:00:09 | +40:51 |
![]() ![]() ![]() |