1 | 3417 | Hennariikka Lonka | Kalevan Rasti | ![]() | 49:00 | ||
2 | 3407 | Outi Borgenström | Ikaalisten Nouseva-Voima | ![]() | 49:08 | +8 | |
3 | 3419 | Arja Pajunen | Oriveden Ponnistus | ![]() | 54:19 | +5:19 | |
4 | 3418 | Anne Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | ![]() | 59:02 | +10:02 | |
5 | 3421 | Tuija Soanjärvi | Lynx | ![]() | 59:14 | +10:14 | |
6 | 3409 | Aulikki Korpio | Valkeakosken Haka | ![]() | 1:00:01 | +11:01 | |
7 | 3406 | Päivi Anttonen | Vihtavuoren Pamaus | ![]() | 1:00:39 | +11:39 | |
8 | 3415 | Vappu Kuusela | Vaalan Karhu | ![]() | 1:11:56 | +22:56 | |
9 | 3422 | Marjatta Vaara | Kankaanpään Suunnistajat | ![]() | 1:14:48 | +25:48 | |
10 | 3410 | Kaija Heinonen | Pihkaniskat | ![]() | 1:16:22 | +27:22 | |
11 | 3405 | Eeva-Kaarina Aaltonen | IF Brahe | ![]() | 1:16:44 | +27:44 | |
12 | 3416 | Pirjo Lavikainen | Kangasala SK | ![]() | 1:21:10 | +32:10 | |
13 | 3425 | Marita Virtanen | Espoon Suunta | ![]() | 1:29:32 | +40:32 | |
14 | 3413 | Seija Karjalainen | Laitasaaren Veto | ![]() | 1:29:33 | +40:33 | |
15 | 3408 | Leena Hautamäki | Kortesjärven Järvi-Veikot | ![]() | 1:36:12 | +47:12 | |
16 | 3411 | Eija Hyvönen | Rasti-Pielinen | ![]() | 1:48:08 | +59:08 | |
17 | 3414 | Taina Koivisto | Tampereen Pyrintö | ![]() | 1:52:51 | +1:03:51 | |
18 | 3426 | Yuk Hing Wong | HKG | ![]() | 1:55:00 | +1:06:00 |
![]() ![]() ![]() |