1 | 2429 | Satu Turtinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | ![]() | 46:42 | ||
2 | 2425 | Katja Seppänen | Hiisirasti | ![]() | 47:33 | +51 | |
3 | 2433 | Hanna Väätäinen | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 48:09 | +1:27 | |
4 | 2424 | Minna Ryyppö | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 48:15 | +1:33 | |
5 | 2411 | Reetta Lakanen | Koovee | ![]() | 49:38 | +2:56 | |
6 | 2427 | Saana Sivill | Suunta Jyväskylä | ![]() | 51:07 | +4:25 | |
7 | 2428 | Sirpa Torvinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 52:34 | +5:52 | |
8 | 2408 | Riikka Kivelä | Vehkalahden Veikot | ![]() | 52:47 | +6:05 | |
9 | 2432 | Mari Väisänen | Kalevan Rasti | ![]() | 53:40 | +6:58 | |
10 | 2410 | Mari Lainkari | Jämsän Retki-Veikot | ![]() | 56:36 | +9:54 | |
11 | 2414 | Kaisu Martinmäki | SK Pohjantähti | ![]() | 56:42 | +10:00 | |
12 | 2416 | Mira Mäkelä | Lynx | ![]() | 57:10 | +10:28 | |
13 | 2419 | Tarja Nykänen | Joutsenon Kullervo | ![]() | 57:35 | +10:53 | |
14 | 2413 | Maija Lång | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 57:45 | +11:03 | |
15 | 2426 | Hanna Sillanpää | Lynx | ![]() | 59:38 | +12:56 | |
16 | 2409 | Pirjo Knuuti | Nivalan Suunnistajat | ![]() | 59:41 | +12:59 | |
17 | 2430 | Line Nybakken | Kalevan Rasti | ![]() | 1:00:05 | +13:23 | |
18 | 2423 | Anastasia Routsi | Rasti-Jyry | ![]() | 1:00:21 | +13:39 | |
19 | 2422 | Riikka Rajamäki | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 1:00:31 | +13:49 | |
20 | 2405 | Johanna Hankonen | SK Pohjantähti | ![]() | 1:00:52 | +14:10 | |
21 | 2403 | Kaisa Friman | Hyvinkään Rasti | ![]() | 1:02:21 | +15:39 | |
22 | 2407 | Ulla-Maria Kankainen | Sotkamon Jymy | ![]() | 1:03:55 | +17:13 | |
23 | 2404 | Annukka Goman | Vesaisen Pojat | ![]() | 1:06:14 | +19:32 | |
24 | 2412 | Mari Laurinen | Hyvinkään Rasti | ![]() | 1:06:49 | +20:07 | |
25 | 2417 | Terhi Mäntylä | Rasti-Nokia | ![]() | 1:11:52 | +25:10 | |
26 | 2415 | Maggie Mok | HKG | ![]() | 2:08:30 | +1:21:48 | |
27 | 2402 | Bo Ling Cheung | HKG | ![]() | 2:16:11 | +1:29:29 | |
2418 | Tanja Nyholm | Karkki-Rasti | ![]() | keskeytti | |||
2421 | Sonja Päivinen | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | ei läht. | |||
2406 | Aino Juslén | Keravan Urheilijat | ![]() | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |