Maali: | 1,4 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 1:03 | +14 | 1:03 | +14 | ||
2 | 90 | 3:10 | 2:07 | +11 | |||
3 | 146 | 5:00 | 1:50 | +22 | |||
4 | |||||||
5 | 105 | 13:34 | +1:10 | ||||
6 | 100 | 18:30 | +3:22 | 4:56 | +2:30 | ||
7 | 4000 | 19:08 | +3:29 | 38 | +10 |
Maali: | 1,8 km | 26:59 | +0 | 0. | 14:59 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:04:59 | +0 | 3/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 3:07 | +1:48 | 5. | 3:07 | +1:48 | 5. |
2 | 131 | 6:21 | +1:53 | 6. | 3:14 | +16 | 3. |
3 | 132 | 17:08 | +9:54 | 7. | 10:47 | +9:02 | 7. |
4 | 133 | 18:54 | +9:39 | 7. | 1:46 | +11 | 3. |
5 | 134 | 22:14 | +10:43 | 7. | 3:20 | +1:04 | 6. |
6 | 135 | 25:14 | +10:31 | 6. | 3:00 | +30 | 4. |
7 | 100 | 26:17 | +10:50 | 6. | 1:03 | +19 | 5. |
8 | 4000 | 26:59 | +10:57 | 6. | 42 | +13 | 6. |
Maali: | 2,1 km | 20:39 | +0 | 0. | 9:50 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 38:00 | +0 | 1/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 1:31 | +8 | 3. | 1:31 | +8 | 3. |
2 | 121 | 4:08 | +10 | 3. | 2:37 | +3 | 3. |
3 | 105 | 6:56 | +13 | 2. | 2:48 | +12 | 3. |
4 | 106 | 8:45 | 1. | 1:49 | +9 | 4. | |
5 | 109 | 11:12 | +24 | 2. | 2:27 | +28 | 4. |
6 | 90 | 15:39 | +50 | 2. | 4:27 | +26 | 4. |
7 | 91 | 18:31 | 1. | 2:52 | 1. | ||
8 | 100 | 19:28 | 1. | 57 | +25 | 7. | |
9 | 4000 | 20:39 | 1. | 1:11 | +15 | 6. |
Maali: | 1,8 km | 17:21 | +0 | 0. | 9:38 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 1:38 | +28 | 2. | 1:38 | +28 | 2. |
2 | 95 | 6:00 | 1. | 4:22 | 1. | ||
3 | 123 | 9:08 | 1. | 3:08 | +26 | 4. | |
4 | 96 | 11:33 | 1. | 2:25 | +19 | 2. | |
5 | 124 | 13:27 | +20 | 2. | 1:54 | +23 | 3. |
6 | 100 | 16:06 | +45 | 2. | 2:39 | +35 | 4. |
7 | 147 | 17:21 | +57 | 2. | 1:15 | +21 | 4. |
8 | 4000 | 17:21 | +57 | 2. |
![]() ![]() ![]() |