41 | Marko Kiiskinen | Vaajakosken uimaseura | 18:30:00 |   3041 | LM40 | |
201 | Satu Uusivirta | Ryttby Ässät | 18:30:00 |   3201 | LNYL | |
202 | Sirpa Salmi | Kellokoski | 18:30:00 |   3202 | LNYL | |
203 | Piia Autonen-Laakso | Riihimäki | 18:30:00 |   3203 | LNYL | |
204 | Helena Antell | Keski-Pohjanmaan Triathlon | 18:30:00 |   3204 | LNYL | |
205 | Liisi Koskelainen | 18:30:00 |   3205 | LNYL | ||
206 | Suvi Harju | 18:30:00 |   3206 | LNYL | ||
207 | Senja Vainikka | Lahti Sport 35 + | 18:30:00 |   3207 | LN50 | |
208 | Emely Häger | KP Tri | 18:30:00 |   3208 | LNYL | |
209 | Sari Berggren | X-Tri Lahti | 18:30:00 |   3209 | LNYL | |
210 | Marika Viinikka | tt226/Nokia | 18:30:00 |   3210 | LNYL | |
211 | Teija Lumiaho | Lahti | 18:30:00 |   3211 | LN40 | |
212 | Kati Karinkanta | Tellu tellervot | 18:30:00 |   3212 | LN40 | |
213 | Sami Sundström | Ryttby Ässät | 18:30:00 |   3213 | LM40 | |
215 | Matias Antell | Keski-Pohjanmaan Triathlon | 18:30:00 |   3215 | LMYL | |
216 | Antti Laakso | Riihimäki | 18:30:00 |   3216 | LMYL | |
217 | Tuukka Koponen | Kuopio Trainer | 18:30:00 |   3217 | LMYL | |
218 | Jarkko Naulanen | Tawast cycling club | 18:30:00 |   3218 | LM40 | |
219 | Aki Laine | SaimaanKuntoUrheilijat | 18:30:00 |   3219 | LMYL | |
220 | Janne Laakso | RiceRocketRacing Ry | 18:30:00 |   3220 | LMYL | |
221 | Harri Olenius | 18:30:00 |   3221 | LMYL | ||
222 | Jussi Ranta | Helsinki Triathlon | 18:30:00 |   3222 | LM40 | |
223 | Joosua Rautkoski | X-tri Lahti | 18:30:00 |   3223 | LMYL | |
224 | Lauri Piirilä | Sporttimekka | 18:30:00 |   3224 | LMYL | |
225 | Janne Louhelainen | HoPoTri | 18:30:00 |   3225 | LMYL | |
226 | Ilkka Ala-Heikkilä | Asikkala | 18:30:00 |   3226 | LM40 | |
227 | Tomi Karinkanta | Hollolan kunta | 18:30:00 |   3227 | LM40 | |
228 | Turo Inkiläinen | Hollola | 18:30:00 |   3228 | LMKUNTO | |
229 | Valtteri Mattila | X-tri Lahti | 18:30:00 |   3229 | LMYL | |
230 | Kristiina Rantakömi | Hollola | 18:30:00 |   3230 | LN18 | |
231 | Topias Marjamaa | xtri lahti | 18:30:00 |   3231 | LM18 | |
233 | Rony Kulju | Simmis Wanda | 18:30:00 |   3233 | LM18 | |
234 | Nuutti Nikkola | Espoo | 18:30:00 |   3234 | LM18 | |
235 | Ulla Harju | 18:30:00 |   3235 | LN50 | ||
236 | Heli Salo | Kalajoki | 18:30:00 |   3236 | LN50 | |
238 | Arto Helenius | Tampereen Maratonklubi | 18:30:00 |   3238 | LM50 | |
240 | Johanna Savulahti | RiUS | 18:30:00 |   3240 | LNKUNTO | |
241 | Anniina Ukkonen | Turku | 18:30:00 |   3241 | LNKUNTO | |
242 | Helena Syväluoto | PT-Palvelut Pia Ali-Rekola | 18:30:00 |   3242 | LN40 | |
243 | Mira Simonen | Pt-palvelut Pia Ali-Rekola | 18:30:00 |   3243 | LN40 | |
244 | Jaana Öhman | 18:30:00 |   3244 | LNKUNTO | ||
245 | Ilona Rosenberg | Heinola | 18:30:00 |   3245 | LNKUNTO | |
246 | Kaisa Nykänen | Vetsport | 18:30:00 |   3246 | LNKUNTO | |
247 | Päivi Ilkka | Lahti | 18:30:00 |   3247 | LNKUNTO | |
248 | Rina Mannerkivi | Lahti | 18:30:00 |   3248 | LNKUNTO | |
249 | Anu Adler | Simmis wanda | 18:30:00 |   3249 | LNKUNTO | |
250 | Jarno Koskimaa | X-tri Lahti | 18:30:00 |   3250 | LMKUNTO | |
251 | Pekka Korpinen | Jana | 18:30:00 |   3251 | LMKUNTO | |
252 | Peeter Samblik | Espoo | 18:30:00 |   3252 | LMKUNTO | |
253 | Aslak Kristian Antinkaapo | TURKU | 18:30:00 |   3253 | LMKUNTO | |
254 | Joona Ukkonen | Turku | 18:30:00 |   3254 | LMKUNTO | |
255 | Pekka Aaltonen | Lahti | 18:30:00 |   3255 | LMKUNTO | |
256 | Janne Tommola | 18:30:00 |   3256 | LMKUNTO | ||
257 | Pertti Pajunen | hollola | 18:30:00 |   3257 | LMKUNTO | |
258 | Esa Ala-Mutka | 18:30:00 |   3258 | LMKUNTO | ||
259 | Janne Ylijärvi | Lahti | 18:30:00 |   3259 | LMKUNTO | |
260 | Ari Kaikkonen | Tampere | 18:30:00 |   3260 | LMKUNTO | |
261 | Paavo Vironen | Hollolan Urheilijat -46 | 18:30:00 |   3261 | LMKUNTO | |
262 | Katja Hilska-Keinänen | X-tri Lahti | 18:30:00 |   3262 | LNKUNTO | |
263 | Outi Udelius | Wasa Triahtlon | 18:30:00 |   3263 | LNYL | |
264 | Juha Kiuru | Hollola | 18:30:00 |   3264 | LMKUNTO | |
265 | Kalle Kotiranta | X-Tri Lahti | 18:30:00 |   3265 | LM40 | |
266 | Merja Myllymäki | LTH | 18:30:00 |   3266 | LN50 | |
268 | Tauno Myllymäki | LTH | 18:30:00 |   3268 | LM50 | |
269 | Esa Heinonen | X-Tri Lahti | 18:30:00 |   3269 | LMYL | |
270 | Hannu Lumiaho | 18:30:00 |   3270 | LM40 | ||
271 | Veeti Passila | HU-46 | 18:30:00 |   3271 | LMKUNTO | |
272 | Timo Salonen | X-Tri Lahti | 18:30:00 |   3272 | LMYL | |
273 | Mikko Jänisniemi | Caverion Swimming Team | 18:30:00 |   3273 | LMYL | |
274 | Pasi Widgren | Arkkitehtipalvelu Oy | 18:30:00 |   3274 | LMYL | |
275 | Risto Aaltonen | Rasport | 18:30:00 |   3275 | LMKUNTO |
![]() ![]() ![]() |