Maali: | 3,6 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | 145 | 38:09 | +20:43 | ||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 100 | 55:43 | +32:27 | ||||
12 | 4000 | 56:07 | +32:27 | 24 | +3 |
Maali: | 7,1 km | 1:45:45 | +0 | 0. | 14:53 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 3,1 km | 47:14 | +0 | 0. | |
5,5 km | 1:24:52 | +0 | 0. | ||
7,0 km | 1:45:12 | +0 | 0. | ||
Yhteistulos | 2:09:29 | +0 | 38/1 |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 6:46 | +3:29 | 46. | 6:46 | +3:29 | 46. |
2 | 33 | 9:18 | +5:14 | 49. | 2:32 | +1:48 | 47. |
3 | 59 | 25:04 | +11:39 | 45. | 15:46 | +6:36 | 35. |
4 | 53 | 29:29 | +13:47 | 44. | 4:25 | +2:08 | 40. |
5 | 43 | 32:05 | +15:12 | 44. | 2:36 | +1:25 | 43. |
6 | 40 | 36:16 | +17:06 | 44. | 4:11 | +1:54 | 45. |
7 | 37 | 47:15 | +25:26 | 46. | 10:59 | +8:30 | 50. |
8 | 62 | 1:01:47 | +33:49 | 47. | 14:32 | +8:45 | 49. |
9 | 73 | 1:23:05 | +43:31 | 47. | 21:18 | +10:47 | 46. |
10 | 75 | 1:24:53 | +44:01 | 48. | 1:48 | +39 | 36. |
11 | 142 | 1:32:59 | +47:05 | 48. | 8:06 | +3:37 | 47. |
12 | 138 | 1:40:42 | +53:38 | 48. | 7:43 | +6:33 | 50. |
13 | 100 | 1:45:13 | +55:13 | 48. | 4:31 | +2:01 | 45. |
14 | 4000 | 1:45:45 | +55:20 | 48. | 32 | +11 | 39. |
Maali: | 3,36 km | 23:44 | +0 | 0. | 7:03 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 3,1 km | 22:25 | +0 | 0. | |
3,30 km | 23:30 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 2:57 | +1:47 | 42. | 2:57 | +1:47 | 42. |
2 | 69 | 4:43 | +2:11 | 44. | 1:46 | +30 | 47. |
3 | 57 | 6:58 | +2:52 | 45. | 2:15 | +58 | 41. |
4 | 70 | 9:11 | +3:36 | 47. | 2:13 | +56 | 43. |
5 | 52 | 12:21 | +4:29 | 48. | 3:10 | +57 | 47. |
6 | 53 | 12:55 | +4:35 | 48. | 34 | +10 | 41. |
7 | 143 | 13:39 | +4:44 | 47. | 44 | +12 | 38. |
8 | 55 | 15:00 | +5:10 | 47. | 1:21 | +29 | 45. |
9 | 145 | 16:01 | +5:27 | 47. | 1:01 | +23 | 45. |
10 | 106 | 18:29 | +6:20 | 47. | 2:28 | +1:04 | 47. |
11 | 59 | 19:26 | +6:42 | 47. | 57 | +25 | 47. |
12 | 60 | 21:44 | +7:09 | 47. | 2:18 | +29 | 39. |
13 | 61 | 22:24 | +7:21 | 47. | 40 | +14 | 46. |
14 | 63 | 22:46 | +7:25 | 47. | 22 | +5 | 44. |
15 | 64 | 23:02 | +7:27 | 47. | 16 | +3 | 18. |
16 | 100 | 23:30 | +7:32 | 47. | 28 | +5 | 37. |
17 | 4000 | 23:44 | +7:33 | 47. | 14 | +2 | 18. |
![]() ![]() ![]() |