Maali: | 2,5 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 7:36 | 7:36 | ||||
2 | 96 | 23:20 | +12:21 | 15:44 | +13:33 | ||
3 | 94 | 26:27 | +10:44 | 3:07 | |||
4 | 107 | 29:10 | +10:45 | 2:43 | +21 | ||
5 | 131 | 31:33 | +11:04 | 2:23 | +19 | ||
6 | 137 | 35:51 | +12:25 | 4:18 | +1:21 | ||
7 | |||||||
8 | 100 | 49:00 | +17:52 | ||||
9 | 4000 | 49:33 | +17:45 | 33 |
Maali: | 4,1 km | 1:19:07 | +0 | 0. | 19:17 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 4,0 km | 1:18:35 | +0 | 0. | |
Yhteistulos | 1:33:08 | +0 | 3/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 11:41 | +1:55 | 6. | 11:41 | +1:55 | 6. |
2 | 56 | 24:16 | +1:37 | 4. | 12:35 | +48 | 2. |
3 | 52 | 32:31 | +4:51 | 5. | 8:15 | +3:39 | 9. |
4 | 58 | 35:53 | +5:13 | 4. | 3:22 | +22 | 3. |
5 | 150 | 38:32 | +5:58 | 4. | 2:39 | +45 | 6. |
6 | 94 | 1:03:46 | +22:24 | 8. | 25:14 | +16:26 | 10. |
7 | 132 | 1:08:42 | +23:06 | 7. | 4:56 | +42 | 4. |
8 | 139 | 1:14:21 | +23:21 | 7. | 5:39 | +15 | 2. |
9 | 100 | 1:18:34 | +23:57 | 7. | 4:13 | +36 | 3. |
10 | 4000 | 1:19:07 | +23:49 | 7. | 33 | 1. |
Maali: | 1,82 km | 14:01 | +0 | 0. | 7:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 1,76 km | 13:42 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 1:52 | 1. | 1:52 | 1. | ||
2 | 144 | 2:57 | 1. | 1:05 | +3 | 2. | |
3 | 132 | 4:28 | 1. | 1:31 | +10 | 3. | |
4 | 54 | 6:49 | +30 | 3. | 2:21 | +41 | 8. |
5 | 114 | 8:32 | +16 | 3. | 1:43 | 1. | |
6 | 133 | 10:43 | 1. | 2:11 | 1. | ||
7 | 131 | 12:20 | 1. | 1:37 | 1. | ||
8 | 128 | 13:30 | 1. | 1:10 | +1 | 2. | |
9 | 100 | 13:43 | 1. | 13 | 1. | ||
10 | 4000 | 14:01 | 1. | 18 | 1. |
![]() ![]() ![]() |