Maali: | 4,2 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 10:16 | 10:16 | 657 m | 15:37 min/km | ||||
2 | 929 m | ||||||||
3 | 277 m | ||||||||
4 | 405 m | ||||||||
5 | 345 m | ||||||||
6 | 468 m | ||||||||
7 | 791 m | ||||||||
8 | 200 | 1:35:18 | +5:51 | 248 m | |||||
9 | 444 | 1:36:20 | +6:27 | 1:02 | +38 | 100 m | 10:20 min/km | ||
10 | 4000 | 1:36:20 | +6:27 | +1 | 0 |
Maali: | 1,6 km | 58:45 | +0 | 0. | 36:43 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 4:24:58 | +0 | 3/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | 380 m | |||||||
2 | 197 | 133 m | |||||||
3 | 210 | 3:31 | +59 | 2. | 121 m | 29:03 min/km | |||
4 | 204 | 2:57 | +51 | 3. | 209 m | 14:06 min/km | |||
5 | 206 | 5:10 | +37 | 2. | 304 m | 16:59 min/km | |||
6 | 207 | 16:21 | +10:52 | 5. | 444 m | 36:49 min/km | |||
7 | 200 | 5:43 | +1:15 | 3. | 397 m | 14:23 min/km | |||
8 | 4000 | 58:45 | +24:05 | 3. | 0 |
Maali: | 3,1 km | 20:13 | +0 | 0. | 6:31 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:26:13 | +0 | 5/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 2:31 | +22 | 3. | 2:31 | +22 | 3. | 551 m | 4:34 min/km |
2 | 103 | 4:26 | 1. | 1:55 | 1. | 156 m | 12:17 min/km | ||
3 | 104 | 12:00 | +4:19 | 3. | 7:34 | +5:30 | 6. | 136 m | 55:38 min/km |
4 | 152 | 14:03 | +4:18 | 3. | 2:03 | 1. | 56 m | 36:36 min/km | |
5 | 138 | 15:26 | +3:34 | 2. | 1:23 | 1. | 103 m | 13:25 min/km | |
6 | 97 | 15:52 | +3:15 | 2. | 26 | 1. | 36 m | 12:02 min/km | |
7 | 141 | 18:21 | +2:38 | 2. | 2:29 | 1. | 257 m | 9:39 min/km | |
8 | 168 | 18:58 | +2:42 | 2. | 37 | +4 | 2. | 57 m | 10:49 min/km |
9 | 200 | 19:50 | +2:52 | 2. | 52 | +13 | 4. | 81 m | 10:41 min/km |
10 | 4000 | 20:13 | +2:56 | 2. | 23 | +5 | 4. | 0 |
Maali: | 3,1 km | 2:27:48 | +0 | 0. | 47:40 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:06:00 | +0 | 5/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 3:51 | 1. | 3:51 | 1. | 193 m | 19:56 min/km | ||
2 | 386 | 54:03 | +31:05 | 6. | 50:12 | +32:26 | 6. | 720 m | 1:09:43 min/km |
3 | 304 | 57:31 | +26:00 | 5. | 3:28 | 1. | 137 m | 25:18 min/km | |
4 | 114 | 1:22:21 | +45:17 | 6. | 24:50 | +20:25 | 5. | 291 m | 1:25:20 min/km |
5 | 107 | 1:48:23 | +59:01 | 6. | 26:02 | +17:50 | 6. | 459 m | 56:43 min/km |
6 | 366 | 1:52:38 | +57:04 | 6. | 4:15 | +30 | 2. | 196 m | 21:41 min/km |
7 | 336 | 2:19:40 | +1:08:21 | 6. | 27:02 | +11:17 | 6. | 608 m | 44:27 min/km |
8 | 111 | 2:23:50 | +1:08:46 | 6. | 4:10 | +25 | 2. | 262 m | 15:54 min/km |
9 | 200 | 2:27:13 | +1:10:18 | 6. | 3:23 | +1:44 | 4. | 139 m | 24:20 min/km |
10 | 444 | 2:27:48 | +1:10:27 | 6. | 35 | +15 | 3. | 85 m | 6:51 min/km |
11 | 4000 | 2:27:48 | +1:10:27 | 6. | 0 |
Maali: | 1,8 km | 38:12 | +0 | 0. | 21:13 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 4:53 | 1. | 4:53 | 1. | 147 m | 33:13 min/km | ||
2 | 92 | 10:26 | 1. | 5:33 | 1. | 259 m | 21:25 min/km | ||
3 | 72 | 15:17 | 1. | 4:51 | +41 | 3. | 383 m | 12:39 min/km | |
4 | 73 | 19:37 | 1. | 4:20 | +54 | 2. | 378 m | 11:27 min/km | |
5 | 117 | 33:18 | 1. | 13:41 | +8:16 | 5. | 400 m | 34:12 min/km | |
6 | 121 | 35:15 | 1. | 1:57 | +10 | 2. | 122 m | 15:59 min/km | |
7 | 200 | 37:38 | 1. | 2:23 | 1. | 213 m | 11:11 min/km | ||
8 | 444 | 38:12 | 1. | 34 | +5 | 3. | 91 m | 6:13 min/km | |
9 | 4000 | 38:12 | 1. | 0 |
![]() ![]() ![]() |