Maali: | 7,7 km | ei läht. |
---|
Maali: | 3,4 km | 1:18:53 | +0 | 0. | 23:12 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 4:22:33 | +0 | 26/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 2:53 | +1:04 | 26. | 2:53 | +1:04 | 26. | 300 m | 9:36 min/km |
2 | 156 | 14:39 | +7:37 | 32. | 11:46 | +6:37 | 35. | 849 m | 13:51 min/km |
3 | 160 | 23:56 | +12:27 | 34. | 9:17 | +5:12 | 37. | 533 m | 17:25 min/km |
4 | 185 | 24:47 | +12:48 | 34. | 51 | +23 | 29. | 81 m | 10:29 min/km |
5 | 213 | 28:19 | +14:05 | 34. | 3:32 | +1:19 | 31. | 214 m | 16:30 min/km |
6 | 184 | 34:08 | +16:50 | 33. | 5:49 | +2:45 | 28. | 424 m | 13:43 min/km |
7 | 194 | 37:16 | +18:45 | 32. | 3:08 | +1:57 | 32. | 173 m | 18:06 min/km |
8 | 198 | 1:05:02 | +44:41 | 37. | 27:46 | +25:56 | 37. | 256 m | 1:48:27 min/km |
9 | 220 | 1:08:23 | +46:19 | 37. | 3:21 | +1:38 | 31. | 306 m | 10:56 min/km |
10 | 221 | 1:10:59 | +47:16 | 37. | 2:36 | +57 | 31. | 293 m | 8:52 min/km |
11 | 234 | 1:15:57 | +49:23 | 37. | 4:58 | +2:07 | 36. | 467 m | 10:38 min/km |
12 | 200 | 1:18:34 | +50:15 | 37. | 2:37 | +52 | 29. | 362 m | 7:13 min/km |
13 | 4000 | 1:18:53 | +50:16 | 37. | 19 | +3 | 13. | 0 |
Maali: | 2,5 km | 16:56 | +0 | 0. | 6:46 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:03:40 | +0 | 28/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 1:27 | +30 | 22. | 1:27 | +30 | 22. | 874 m | 1:39 min/km |
2 | 73 | 2:32 | +46 | 25. | 1:05 | +19 | 30. | 73 m | 14:50 min/km |
3 | 80 | 3:18 | +1:00 | 19. | 46 | +14 | 18. | 120 m | 6:23 min/km |
4 | 81 | 4:03 | +1:20 | 21. | 45 | +21 | 31. | 42 m | 17:51 min/km |
5 | 67 | 4:48 | +1:31 | 23. | 45 | +11 | 21. | 137 m | 5:28 min/km |
6 | 69 | 6:17 | +1:43 | 20. | 1:29 | +12 | 10. | 194 m | 7:38 min/km |
7 | 133 | 6:42 | +1:48 | 18. | 25 | +5 | 9. | 58 m | 7:11 min/km |
8 | 162 | 8:28 | +2:43 | 22. | 1:46 | +57 | 32. | 70 m | 25:14 min/km |
9 | 75 | 9:27 | +2:59 | 21. | 59 | +16 | 16. | 143 m | 6:52 min/km |
10 | 104 | 11:08 | +3:12 | 23. | 1:41 | +35 | 31. | 129 m | 13:02 min/km |
11 | 173 | 12:18 | +3:27 | 23. | 1:10 | +19 | 22. | 49 m | 23:48 min/km |
12 | 78 | 12:57 | +3:34 | 22. | 39 | +8 | 11. | 48 m | 13:32 min/km |
13 | 167 | 13:35 | +3:44 | 21. | 38 | +12 | 18. | 39 m | 16:14 min/km |
14 | 116 | 14:45 | +3:56 | 20. | 1:10 | +18 | 20. | 202 m | 5:46 min/km |
15 | 72 | 15:54 | +4:33 | 23. | 1:09 | +37 | 32. | 130 m | 8:50 min/km |
16 | 83 | 16:28 | +4:45 | 23. | 34 | +12 | 32. | 75 m | 7:33 min/km |
17 | 200 | 16:43 | +4:47 | 23. | 15 | +3 | 15. | 60 m | 4:10 min/km |
18 | 4000 | 16:56 | +4:46 | 23. | 13 | +1 | 3. | 0 |
Maali: | 7,1 km | 1:42:16 | +0 | 0. | 14:24 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:46:44 | +0 | 34/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 7:37 | +2:53 | 21. | 7:37 | +2:53 | 21. | 910 m | 8:22 min/km |
2 | 319 | 9:12 | +3:20 | 23. | 1:35 | +34 | 21. | 182 m | 8:41 min/km |
3 | 135 | 12:58 | +5:40 | 31. | 3:46 | +2:41 | 38. | 145 m | 25:58 min/km |
4 | 327 | 14:54 | +6:09 | 30. | 1:56 | +29 | 24. | 210 m | 9:12 min/km |
5 | 367 | 35:18 | +19:33 | 35. | 20:24 | +13:24 | 38. | 1092 m | 18:40 min/km |
6 | 307 | 37:19 | +20:48 | 35. | 2:01 | +1:15 | 36. | 109 m | 18:30 min/km |
7 | 309 | 42:51 | +22:41 | 35. | 5:32 | +1:53 | 22. | 498 m | 11:06 min/km |
8 | 365 | 49:25 | +25:54 | 35. | 6:34 | +3:13 | 32. | 496 m | 13:14 min/km |
9 | 348 | 54:24 | +28:13 | 34. | 4:59 | +2:24 | 36. | 340 m | 14:39 min/km |
10 | 393 | 56:58 | +29:28 | 34. | 2:34 | +1:15 | 34. | 151 m | 16:59 min/km |
11 | 384 | 1:03:16 | +33:41 | 35. | 6:18 | +4:26 | 37. | 234 m | 26:55 min/km |
12 | 312 | 1:04:31 | +34:04 | 35. | 1:15 | +23 | 22. | 132 m | 9:28 min/km |
13 | 321 | 1:17:17 | +39:01 | 35. | 12:46 | +4:57 | 29. | 1216 m | 10:29 min/km |
14 | 328 | 1:19:33 | +39:47 | 35. | 2:16 | +53 | 32. | 200 m | 11:20 min/km |
15 | 371 | 1:20:54 | +40:17 | 35. | 1:21 | +30 | 17. | 118 m | 11:26 min/km |
16 | 381 | 1:35:58 | +52:19 | 35. | 15:04 | +12:02 | 40. | 392 m | 38:26 min/km |
17 | 318 | 1:39:42 | +54:18 | 35. | 3:44 | +1:59 | 36. | 287 m | 13:00 min/km |
18 | 200 | 1:42:01 | +55:11 | 35. | 2:19 | +53 | 34. | 273 m | 8:29 min/km |
19 | 444 | 1:42:16 | +55:11 | 35. | 15 | +2 | 8. | 85 m | 2:56 min/km |
20 | 4000 | 1:42:16 | +55:11 | 35. | 0 |
Maali: | 4,4 km | 1:04:28 | +0 | 0. | 14:39 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | 4:46 | +1:51 | 29. | 4:46 | +1:51 | 29. | 441 m | 10:48 min/km |
2 | 131 | 10:29 | +6:34 | 34. | 5:43 | +4:43 | 35. | 135 m | 42:20 min/km |
3 | 39 | 13:50 | +8:01 | 34. | 3:21 | +1:34 | 32. | 216 m | 15:30 min/km |
4 | 153 | 22:51 | +14:38 | 36. | 9:01 | +6:42 | 35. | 320 m | 28:10 min/km |
5 | 151 | 32:07 | +20:23 | 37. | 9:16 | +5:45 | 37. | 500 m | 18:32 min/km |
6 | 152 | 35:49 | +22:41 | 37. | 3:42 | +2:18 | 35. | 193 m | 19:10 min/km |
7 | 126 | 41:41 | +25:48 | 37. | 5:52 | +3:07 | 37. | 369 m | 15:53 min/km |
8 | 91 | 47:07 | +27:57 | 37. | 5:26 | +2:11 | 32. | 407 m | 13:20 min/km |
9 | 129 | 51:35 | +28:42 | 36. | 4:28 | +1:32 | 24. | 412 m | 10:50 min/km |
10 | 72 | 54:31 | +29:47 | 36. | 2:56 | +1:05 | 32. | 359 m | 8:10 min/km |
11 | 157 | 57:46 | +30:33 | 36. | 3:15 | +46 | 25. | 417 m | 7:47 min/km |
12 | 95 | 1:01:23 | +32:49 | 36. | 3:37 | +2:16 | 40. | 213 m | 16:58 min/km |
13 | 121 | 1:02:19 | +33:05 | 36. | 56 | +17 | 31. | 159 m | 5:52 min/km |
14 | 200 | 1:04:13 | +33:41 | 36. | 1:54 | +39 | 35. | 213 m | 8:55 min/km |
15 | 444 | 1:04:28 | +33:39 | 36. | 15 | +1 | 2. | 91 m | 2:44 min/km |
16 | 4000 | 1:04:28 | +33:39 | 36. | 0 |
![]() ![]() ![]() |