1 | 3526 | Heikki Korppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:32:12 | |||
2 | 3504 | Geir Holm Gunderser | Norway | 1:37:27 | +5:15 | ||
3 | 3523 | Jukka Toikkanen | Porvoon Urheilijat | 1:44:59 | +12:47 | ||
4 | 3519 | Eero Ruokamo | Oulun Tarmo | 1:45:30 | +13:18 | ||
5 | 3514 | Juha Niemistö | Vihtavuoren Pamaus | 1:47:16 | +15:04 | ||
6 | 3507 | Ari Kartaslammi | Kyrös-Rasti | 1:49:04 | +16:52 | ||
7 | 3520 | Viktor Rylov | Russia | 1:57:21 | +25:09 | ||
8 | 3510 | Timo Liukko | Enonkosken Urheilijat | 1:59:46 | +27:34 | ||
9 | 3509 | Ilmo Leinonen | Lahden Suunnistajat-37 | 2:03:28 | +31:16 | ||
10 | 3515 | Mikko Numminen | Epilän Esa | 2:06:29 | +34:17 | ||
11 | 3524 | Pentti Viitanen | RastiPiikkiö | 2:11:43 | +39:31 | ||
12 | 3525 | Harri Viitasalo | Riihimäen Suunnistajat | 2:12:21 | +40:09 | ||
13 | 3501 | Jyrki Helenius | Rasti-Nokia | 2:15:17 | +43:05 | ||
14 | 3500 | Markku Heikkilä | Vakka-Rasti | 2:25:21 | +53:09 | ||
15 | 3508 | Heikki Laininen | Siilin Rasti | 2:26:12 | +54:00 | ||
16 | 3499 | Miroslaw Halaba | Switzerland | 3:05:18 | +1:33:06 | ||
17 | 3513 | Patrick Ng | Hong Kong | 3:30:07 | +1:57:55 | ||
3502 | Jack Henriksson | Pargas IF | hylätty | ||||
3498 | Thom Cumming | Australia | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |