1 | 89 | Kalle Kettunen | 10:45.0 | Team Suksii Mäkeen | ||
2 | 65 | Anssi Laine | 11:09.9 | +24.9 | SolarWind by JanneNiska | |
3 | 81 | Jani Kaarivaara | 11:48.9 | +1:03.9 | Mynterlän TriatlonKlupi Yk | |
4 | 73 | Ville Savolainen | 11:57.8 | +1:12.8 | Ski Team Trofodermin | |
5 | 101 | Janne Ansas | 12:31.2 | +1:46.2 | Pikku krapula | |
6 | 69 | Tero Mäkikangas | 12:39.6 | +1:54.6 | Amikamut 1 | |
7 | 97 | Jens Jensen | 12:48.4 | +2:03.4 | Kunnon Luisto 1 | |
8 | 105 | Andres Jaanikivi | 12:57.1 | +2:12.1 | Valmet Automation Kestävyy | |
9 | 93 | Oiva Aho | 13:09.1 | +2:24.1 | CIMR | |
10 | 77 | Jarno Huurinainen | 13:22.2 | +2:37.2 | MTK Farmi | |
11 | 85 | Mikko Riistama | 14:03.7 | +3:18.7 | Kunnon Luisto II | |
12 | 113 | Heli Kaijala | 16:21.0 | +5:36.0 | Voittamattomat |
![]() ![]() ![]() |