H21

Rastiväliaika-analyysi

Nro Joukkue Valitse osuus
1 Kalevan Rasti 1 2 3 4
2 Paimion Rasti 1 2 3 4
3 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 2 3 4
4 Koovee 1 2 3 4
5 OK Trian 1 2 3 4
6 Koovee 2, 1 2 3 4
7 Vaajakosken Terä 1 2 3 4
8 Vehkalahden Veikot 1 2 3 4
9 Pellon Ponsi 1 2 3 4
10 Angelniemen Ankkuri 1 2 3 4
11 Lynx 1 2 3 4
12 Hiidenkiertäjät 1 2 3 4
13 Kalevan Rasti 2, 1 2 3 4
14 Rajamäen Rykmentti 1 2 3 4
15 MS Parma 1 2 3 4
16 Turun Metsänkävijät 1 2 3 4
17 Vaajakosken Terä 2, 1 2 3 4
18 Helsingin Suunnistajat 1 2 3 4
19 Tampereen Pyrintö 1 2 3 4
20 Hiidenkiertäjät 2, 1 2 3 4
21 SK Uusi 1 2 3 4
22 Paimion Rasti 3, 1 2 3 4
23 Lappeen Riento 1 2 3 4
24 Kangasala SK 2, 1 2 3 4
25 Lynx 3, 1 2 3 4
26 Lahden Suunnistajat-37 1 2 3 4
27 Rajamäen Rykmentti 2, 1 2 3 4
28 IF Femman 1 2 3 4
29 IF Brahe 2, 1 2 3 4
30 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 2 3 4
31 Kangasala SK 1 2 3 4
32 Rastikarhut 1 2 3 4
33 Suunta Jyväskylä 2, 1 2 3 4
34 Luumäen Rasti 1 2 3 4
35 Turun Suunnistajat 1 2 3 4
36 Vaajakosken Terä 3, 1 2 3 4
37 Hiidenkiertäjät 3, 1 2 3 4
38 Kuopion Suunnistajat 2, 1 2 3 4
39 Anttolan Urheilijat 1 2 3 4
40 Kangasala SK 3, 1 2 3 4
41 Ikaalisten Nouseva-Voima 3, 1 2 3 4
42 Kankaanpään Suunnistajat 1 2 3 4
43 IF Femman 2, 1 2 3 4
44 Koovee 3, 1 2 3 4
45 Oriveden Ponnistus 1 2 3 4
46 Helsingin Suunnistajat 2, 1 2 3 4
47 Espoon Suunta 1 2 3 4
48 Lapuan Virkiä 1 2 3 4
49 Ikaalisten Nouseva-Voima 2, 1 2 3 4
50 Helsingin Suunnistajat 3, 1 2 3 4
51 Lahden Taimi 1 2 3 4
52 RasTiimi 1 2 3 4
53 Solf IK 1 2 3 4
54 OK Trian 2, 1 2 3 4
55 SK Pohjantähti 1 2 3 4
56 Kouvolan Suunnistajat 1 2 3 4
57 Angelniemen Ankkuri 2, 1 2 3 4
58 Rastivarsat 1 2 3 4
59 Lynx 2, 1 2 3 4
60 Tampereen Pyrintö 2, 1 2 3 4
61 Kokkolan Suunnistajat 1 2 3 4
62 Navi 1 2 3 4
63 Suunta Jyväskylä 1 2 3 4
64 IF Brahe 1 2 3 4
65 MS Parma 2, 1 2 3 4
66 Kuopion Suunnistajat 1 2 3 4
67 Paimion Rasti 2, 1 2 3 4
Tulosten muoto:
Suomi Svenska English