Maali: | 40.0 km | ei läht. | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | ||||
30,0 km naiset: | 40.0 km |
Maali: | 25.0 km | ei läht. | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | ||||
30,0 km naiset: | 25.0 km |
Maali: | 30.0 km | 2:38:32.6 | +0.0 | 0. | 5:17.0 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +1:12:13.4 | 98. | ||
30,0 km naiset: | 30.0 km | +1:09:01.4 | 34. | ||
Väliajat: | 22,0 km | 1:08:18.0 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |