Nro | Nimi | Seura | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | 4. päivä | Emit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4142 | Paavo Issakainen | Savon Suunta | FIN | 15:10:00 | 11:50:00 | 10:13:00 | 12:02:00 |   154565 |
4143 | Kyösti Jäppinen | Iisu | FIN | 15:02:00 | 11:52:00 | 10:15:00 | 12:06:00 |   49377 |
4144 | Kauko Kimpimäki | XYZ | FIN | 15:18:00 | 11:38:00 | 10:17:00 | 12:08:00 |   45879 |
4145 | Lauri Mansikkamäki | Kauhavan Wisa | FIN | 15:08:00 | 11:54:00 | 10:27:00 | 11:50:00 |   106908 |
4146 | Teuvo Moilanen | Kajaanin Suunnistajat | FIN | 15:22:00 | 12:00:00 | 10:11:00 | 11:46:00 |   228153 |
4147 | Jouko Mäkelä | Kajaanin Suunnistajat | FIN | 15:04:00 | 11:56:00 | 10:21:00 | 11:54:00 |   180882 |
4148 | Pentti Pelkonen | Keski-Karjalan Rasti | FIN | 15:16:00 | 11:58:00 | 10:07:00 | 12:04:00 |   227691 |
4149 | Juhani Rajavaara | Pudasjärven Urheilijat | FIN | 15:14:00 | 11:44:00 | 10:25:00 | 12:00:00 |   49431 |
4150 | Jussi Turkka | Iisu | FIN | 15:06:00 | 11:48:00 | 10:23:00 | 11:58:00 |   52756 |
4154 | Sulo Vartiainen | Kiimingin Urheilijat | FIN | 15:26:00 | 11:40:00 | 10:19:00 | 11:52:00 |   196297 |
![]() ![]() ![]() |