1 | 3061 | Kari Räisänen | Kiimingin Urheilijat | FIN | 1:20:02 | ||
2 | 3057 | Veijo Nurmikumpu | Suunta 2000 | FIN | 1:20:11 | +9 | |
3 | 3050 | Heikki Korppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1:22:37 | +2:35 | |
4 | 3044 | Esa Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1:24:15 | +4:13 | |
5 | 3062 | Ilpo Seppänen | Vaalan Karhu | FIN | 1:27:05 | +7:03 | |
6 | 3053 | Jouko Malinen | Sotkamon Jymy | FIN | 1:32:10 | +12:08 | |
7 | 3046 | Raimo Jussila | Haapaveden Urheilijat | FIN | 1:32:29 | +12:27 | |
8 | 3054 | Timo Mattila | Kaustisen Pohjan-Veikot | FIN | 1:35:31 | +15:29 | |
9 | 3063 | Steve Smirthwaite | Great Britain | GBR | 1:40:47 | +20:45 | |
10 | 3047 | Kari Koistinen | Hiidenkiertäjät | FIN | 1:43:02 | +23:00 | |
11 | 3049 | Markku Kokkonen | Kajaanin Kuohu | FIN | 1:50:11 | +30:09 | |
12 | 3060 | Jarmo Ranta | Suunta-Sepot | FIN | 1:51:56 | +31:54 | |
13 | 3066 | Eino Nummi | Vaalan Karhu | FIN | 1:55:03 | +35:01 | |
14 | 3041 | Jan Enegren | Solf IK | FIN | 2:07:28 | +47:26 | |
15 | 3043 | Jari Halonen | Kajaanin Kuohu | FIN | 2:07:42 | +47:40 | |
16 | 3048 | Jussi Kokkila | Espoon Suunta | FIN | 2:09:27 | +49:25 | |
17 | 3045 | Pentti Immonen | Kuhmon Peurat | FIN | 2:15:26 | +55:24 | |
18 | 3056 | Simo Nieminen | Tampereen Pyrintö | FIN | 2:18:12 | +58:10 | |
19 | 3040 | Thom Andrew Cumming | Australia | AUS | 2:28:20 | +1:08:18 | |
20 | 3055 | Martti Mäkikangas | Nivalan Suunnistajat | FIN | 2:36:37 | +1:16:35 | |
3052 | Kari Lotvonen | Laitasaaren Veto | FIN | hylätty | |||
3051 | Jaakko Lajunen | Jämsän Retki-Veikot | FIN | hylätty | |||
3064 | Mauno Taanila | Nivalan Suunnistajat | FIN | hylätty | |||
3059 | Kari Putkonen | Kajaanin Kuohu | FIN | ei läht. | |||
3065 | Juha Toivo | Sonkajärven Pahka | FIN | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |