1 | 3053 | Jouko Malinen | Sotkamon Jymy | FIN | 36:10 | ||
2 | 3044 | Esa Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 38:54 | +2:44 | |
3 | 3061 | Kari Räisänen | Kiimingin Urheilijat | FIN | 40:22 | +4:12 | |
4 | 3050 | Heikki Korppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 41:19 | +5:09 | |
5 | 3046 | Raimo Jussila | Haapaveden Urheilijat | FIN | 43:26 | +7:16 | |
6 | 3064 | Mauno Taanila | Nivalan Suunnistajat | FIN | 44:50 | +8:40 | |
7 | 3054 | Timo Mattila | Kaustisen Pohjan-Veikot | FIN | 46:42 | +10:32 | |
8 | 3057 | Veijo Nurmikumpu | Suunta 2000 | FIN | 46:58 | +10:48 | |
9 | 3051 | Jaakko Lajunen | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 47:06 | +10:56 | |
10 | 3060 | Jarmo Ranta | Suunta-Sepot | FIN | 47:29 | +11:19 | |
11 | 3063 | Steve Smirthwaite | Great Britain | GBR | 49:28 | +13:18 | |
12 | 3065 | Juha Toivo | Sonkajärven Pahka | FIN | 49:54 | +13:44 | |
13 | 3041 | Jan Enegren | Solf IK | FIN | 52:08 | +15:58 | |
3045 | Pentti Immonen | Kuhmon Peurat | FIN | 52:08 | +15:58 | ||
15 | 3047 | Kari Koistinen | Hiidenkiertäjät | FIN | 52:57 | +16:47 | |
16 | 3049 | Markku Kokkonen | Kajaanin Kuohu | FIN | 55:00 | +18:50 | |
17 | 3048 | Jussi Kokkila | Espoon Suunta | FIN | 58:07 | +21:57 | |
18 | 3066 | Eino Nummi | Vaalan Karhu | FIN | 59:52 | +23:42 | |
19 | 3052 | Kari Lotvonen | Laitasaaren Veto | FIN | 1:01:30 | +25:20 | |
20 | 3040 | Thom Andrew Cumming | Australia | AUS | 1:04:12 | +28:02 | |
21 | 3055 | Martti Mäkikangas | Nivalan Suunnistajat | FIN | 1:04:36 | +28:26 | |
22 | 3056 | Simo Nieminen | Tampereen Pyrintö | FIN | 1:27:10 | +51:00 | |
3043 | Jari Halonen | Kajaanin Kuohu | FIN | hylätty | |||
3062 | Ilpo Seppänen | Vaalan Karhu | FIN | ei läht. | |||
3059 | Kari Putkonen | Kajaanin Kuohu | FIN | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |