33 | Ville Parkkinen | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 10:00:00 |   218158 |
48 | Marko Tölli | Suunta Jyväskylä | FIN | 10:04:00 |   197460 |
43 | Timo Sild | Koovee | EST | 10:06:00 |   213904 |
28 | Juuso Metsälä | Kalevan Rasti | FIN | 10:08:00 |   195281 |
21 | Christian Kronberg | IF Femman | FIN | 10:12:00 |   228005 |
2 | Saku Asikainen | Hiisirasti | FIN | 10:16:00 |   226482 |
3 | Filip Brunell | OK Trian | FIN | 10:20:00 |   118968 |
6 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | FIN | 10:22:00 |   207242 |
36 | Sampo Rahko | SK Pohjantähti | FIN | 10:24:00 |   74890 |
29 | Tapani Mäkinen | Turun Metsänkävijät | FIN | 10:26:00 |   200108 |
59 | Henrik Väisänen | MS Parma | FIN | 10:28:00 |   157580 |
15 | Sami-Petteri Juopperi | Pellon Ponsi | FIN | 10:30:00 |   207304 |
16 | Teemu Karjalainen | Vaajakosken Terä | FIN | 10:34:00 |   208411 |
46 | Olli-Markus Taivainen | Pellon Ponsi | FIN | 10:36:00 |   226362 |
32 | Jere Pajunen | Kalevan Rasti | FIN | 10:38:00 |   173383 |
24 | Tuomo Lahtinen | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 10:40:00 |   204173 |
20 | Oleksandr Kratov | Koovee | UKR | 10:42:00 |   59555 |
31 | Lauri Oikarinen | Pellon Ponsi | FIN | 10:44:00 |   205625 |
8 | Lasse Kautto | Vaajakosken Terä | FIN | 10:46:00 |   205952 |
9 | Iisak Helander | SK Pohjantähti | FIN | 10:48:00 |   1146027 |
18 | Matti Kivelä | Hiidenkiertäjät | FIN | 10:50:00 |   196619 |
1 | Topi Anjala | Koovee | FIN | 10:52:00 |   201850 |
38 | Lauri Roininen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 10:54:00 |   500202 |
13 | Aapo Häkkinen | Saarijärven Pullistus | FIN | 10:58:00 |   125845 |
12 | Juho-Veikko Hytönen | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 11:00:00 |   221610 |
57 | Lauri Valkonen | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 11:02:00 |   205727 |
11 | Anssi Huostila | Tampereen Pyrintö | FIN | 11:04:00 |   181424 |
41 | Petri Saari | Vaajakosken Terä | FIN | 11:06:00 |   169466 |
35 | Petja Pöyhönen | Rastikarhut | FIN | 11:10:00 |   82895 |
5 | Denis Grishman | Rastivarsat | RUS | 11:12:00 |   213912 |
27 | Lok Hin Ma | Hong Kong | GBR | 11:14:00 |   174300 |
4 | Markku Elo | Angelniemen Ankkuri | FIN | 11:18:00 |   190982 |
42 | Toni Saari | Vaajakosken Terä | FIN | 11:20:00 |   189971 |
19 | Olli-Pekka Koistinen | Hiidenkiertäjät | FIN | 11:22:00 |   207965 |
34 | Lauri Pohjola | Suunta Jyväskylä | FIN | 11:24:00 |   214208 |
47 | Johannes Turunen | Koovee | FIN | 11:28:00 |   190083 |
22 | Patrick Kronberg | IF Femman | FIN | 11:32:00 |   196265 |
25 | Jani Lakanen | Koovee | FIN | 11:36:00 |   214773 |
10 | Joni Hirvikallio | Koovee | FIN | 11:40:00 |   218589 |
45 | Felix Späth | Germany | GER | 11:42:00 |   112016 |
40 | Aki Saari | Vaajakosken Terä | FIN | 11:44:00 |   500685 |
7 | Jarkko Hautala | Vaajakosken Terä | FIN | 11:48:00 |   148225 |
14 | Pasi Ikonen | Paimion Rasti | FIN | 11:52:00 |   170600 |
30 | Vili Niemi | Rajamäen Rykmentti | FIN | 11:58:00 |   180367 |
37 | Lari-Antti Rissanen | Sonkajärven Pahka | FIN | 12:00:00 |   159855 |
17 | Aleksi Karppinen | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 12:02:00 |   153160 |
![]() ![]() ![]() |