Nro | Nimi | Seura | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | 4. päivä | Emit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1028 | Joni Alasuvanto | Kalajoen Junkkarit | FIN | 13:37:00 | 10:59:00 | 11:46:00 | 11:53:00 |   217547 |
1029 | Matti Alasuvanto | Kalajoen Junkkarit | FIN | 13:29:00 | 11:03:00 | 12:32:00 | 10:57:00 |   48173 |
1030 | Mikko Alasuvanto | Kalajoen Junkkarit | FIN | 13:23:00 | 10:27:00 | 12:26:00 | 11:49:00 |   221042 |
1031 | Vesa Asikainen | Kalajoen Junkkarit | FIN | 13:41:00 | 10:35:00 | 12:38:00 | 11:21:00 |   500414 |
1032 | Esa Hietala | Taivalkosken Kuohu | FIN | 14:09:00 | 10:33:00 | 11:30:00 | 11:45:00 |   49709 |
1033 | Pekka Huhtanen | Rasti-Kurikka | FIN | 13:17:00 | 10:45:00 | 12:40:00 | 11:33:00 |   41620 |
1034 | Petteri Huikko | Vaajakosken Terä | FIN | 13:33:00 | 10:09:00 | 12:24:00 | 11:47:00 |   159168 |
1035 | Kalle Häkkinen | Suunta Jyväskylä | FIN | 14:11:00 | 10:15:00 | 11:42:00 | 11:51:00 |   205406 |
1036 | Mikko Hölsö | Ylistaron Kilpa-Veljet | FIN | 12:18:00 | 10:59:00 |   214121 | ||
1037 | Erkki Isokoski | Vesaisen Pojat | FIN | 13:35:00 | 10:41:00 | 12:42:00 | 11:15:00 |   199929 |
1038 | Teppo Isokoski | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 13:25:00 | 10:53:00 | 11:56:00 | 11:59:00 |   203071 |
1039 | Henri Jääskeläinen | Siilin Rasti | FIN | 13:57:00 | 11:15:00 | 11:48:00 | 11:23:00 |   76631 |
1040 | Antti Kaivosaari | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 14:29:00 | 10:47:00 | 11:32:00 | 11:25:00 |   231185 |
1041 | Kalle Kalapudas | Nastolan Terä | FIN | 13:49:00 | 11:09:00 | 12:08:00 | 11:09:00 |   215284 |
1042 | Kari Kallio | Koovee | FIN | 13:51:00 | 10:55:00 | 12:22:00 | 10:55:00 |   159907 |
1043 | Jukka-Pekka Katajisto | Rasti-Kurikka | FIN | 14:21:00 | 10:51:00 | 11:38:00 | 11:27:00 |   42369 |
1044 | Germo Kenner | Paimion Rasti | FIN | 14:13:00 | 10:31:00 | 11:34:00 | 11:37:00 |   169981 |
1045 | Tuomo Kivelä | Kangasala SK | FIN | 13:15:00 | 10:57:00 | 12:34:00 | 11:29:00 |   54487 |
1046 | Jussi Koskinen | Kalevan Rasti | FIN | 13:43:00 | 11:01:00 | 12:16:00 | 11:11:00 |   216283 |
1047 | Lauri Laasanen | Laihian Luja | FIN | 13:21:00 | 11:13:00 | 12:06:00 | 11:35:00 |   89353 |
1048 | Niko Latva | Suunta Jurva | FIN | 14:23:00 | 10:43:00 | 11:36:00 | 11:31:00 |   79768 |
1049 | Mika Laurila | Koskelankylän Riento | FIN | 13:53:00 | 10:29:00 | 11:50:00 | 11:57:00 |   116945 |
1050 | Sami Löfbacka | Kaustisen Pohjan-Veikot | FIN | 14:19:00 | 10:25:00 | 12:12:00 | 11:07:00 |   201661 |
1051 | Ville Mikkonen | Koskelankylän Riento | FIN | 13:59:00 | 10:21:00 | 12:30:00 | 11:13:00 |   51963 |
1052 | Tapani Naakka | Pitäjänmäen Tarmo | FIN | 14:03:00 | 10:01:00 | 11:54:00 | 12:05:00 |   191106 |
1053 | Heikki Pesola | UNO SK | FIN | 14:27:00 | 10:11:00 | 12:14:00 | 11:03:00 |   227095 |
1054 | Juhani Päivärinta | Kiimingin Urheilijat | FIN | 13:45:00 | 10:37:00 | 12:36:00 | 11:17:00 |   192839 |
1055 | Ville Repo | Vehkalahden Veikot | FIN | 13:39:00 | 10:49:00 | 11:40:00 | 12:03:00 |   199964 |
1056 | Tapio Ristimäki | Helsingin Suunnistajat | FIN | 13:31:00 | 11:11:00 | 11:44:00 | 11:43:00 |   226378 |
1057 | Ville Sabel | Hiisirasti | FIN | 14:25:00 | 10:05:00 | 11:58:00 | 11:41:00 |   133841 |
1058 | Santeri Vaara | Kankaanpään Suunnistajat | FIN | 14:07:00 | 10:03:00 | 11:52:00 | 12:01:00 |   216161 |
1059 | Markus Lindeqvist | Paimion Rasti | FIN | 13:55:00 | 11:05:00 | 12:04:00 | 11:01:00 |   214241 |
1063 | Kimmo Vilska | Rajamäen Rykmentti | FIN | 13:19:00 | 10:23:00 | 12:10:00 | 12:07:00 |   409766 |
1064 | Timo Varis | Kalevan Rasti | FIN | 10:39:00 | 12:02:00 |   87888 | ||
1065 | Jukka Vertainen | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 14:05:00 | 10:19:00 | 11:28:00 | 12:09:00 |   40860 |
![]() ![]() ![]() |