Nro | Nimi | Seura | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | 4. päivä | Emit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna-Kaisa Asikainen | Koovee | FIN | 14:59:00 | 10:08:00 | 12:38:00 | 12:06:28 |   218867 | |
Anni Heikkonen | MS Parma | FIN | 15:19:00 | 10:24:00 | 12:28:00 | 12:05:28 |   183467 | |
Satu Heittola | Rasti-Kurikka | FIN | 15:09:00 | 10:00:00 | 12:40:00 | 11:56:13 |   195469 | |
Suvi Heittola | Rasti-Kurikka | FIN | 15:35:00 | 10:18:00 | 12:16:00 | 12:14:58 |   226365 | |
Outi Hytönen | Kangasala SK | FIN | 15:07:00 | 10:16:00 | 12:34:00 | 12:19:00 |   183993 | |
Mira Kaskinen | Rastikarhut | FIN | 14:51:00 | 10:36:00 | 12:12:00 | 11:43:40 |   185124 | |
Silja Kauppinen | Kalevan Rasti | FIN | 15:15:00 | 10:12:00 | 12:36:00 | 12:04:14 |   221528 | |
Sanni Kivelä | Angelniemen Ankkuri | FIN | 15:25:00 | 10:26:00 | 12:02:00 | 11:43:31 |   200065 | |
Miitu Korhonen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 15:29:00 | 10:22:00 | 12:00:00 | 12:20:00 |   207144 | |
Katri Lindeqvist | Paimion Rasti | FIN | 15:21:00 | 10:46:00 | 11:54:00 | 11:38:15 |   210493 | |
Ella Nurmi | Vaasan Suunnistajat | FIN | 14:45:00 | 10:44:00 | 12:24:00 | 12:17:00 |   90189 | |
Kirsi Nurmi | Sweden | FIN | 14:53:00 | 10:32:00 | 12:04:00 | 12:21:00 |   221231 | |
Saana-Maria Rahko | SK Pohjantähti | FIN | 15:03:00 | 10:38:00 | 12:32:00 | 11:55:38 |   74887 | |
Marika Teini | SK Pohjantähti | FIN | 14:57:00 | 10:34:00 | 11:56:00 | 11:30:00 |   500091 | |
Susanna Tervo | MS Parma | FIN | 15:33:00 | 10:20:00 | 11:58:00 | 12:16:00 |   191949 | |
Alma Toivonen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 15:23:00 | 10:04:00 | 12:22:00 | 12:08:40 |   150567 | |
Ulrika Uotila | Koovee | FIN | 14:55:00 | 10:42:00 | 12:08:00 | 12:07:24 |   180457 | |
119 | Elli Virta | OK Trian | FIN | 12:30:00 |   181838 | |||
120 | Marjo Bergman | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 15:01:00 |   131518 | |||
Nadiya Volynska | Ukrania | UKR | 15:17:00 | 10:50:00 | 11:50:00 | 11:54:05 |   82678 | |
Mari Väisänen | Kalevan Rasti | FIN | 15:11:00 | 10:30:00 | 11:52:00 | 12:18:00 |   202753 |
![]() ![]() ![]() |