Nro | Nimi | Seura | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | 4. päivä | Emit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2604 | Maija Asmundela | Kannuksen Ura | FIN | 13:57:00 | 11:29:00 | 10:26:00 | 12:37:00 |   180154 |
2605 | Henna Hannila | Länsi-Rajan Rasti | FIN | 13:55:00 | 11:27:00 | 10:20:00 | 12:53:00 |   138185 |
2606 | Satu Himanka | Kalajoen Junkkarit | FIN | 14:11:00 | 11:21:00 | 10:16:00 | 12:35:00 |   216453 |
2607 | Suvi Himanka | Kalajoen Junkkarit | FIN | 13:41:00 | 11:51:00 | 10:08:00 | 12:43:00 |   75532 |
2609 | Mervi Juntunen | Suomussalmen Rasti | FIN | 13:49:00 | 11:23:00 | 10:24:00 | 12:55:00 |   112528 |
2610 | Jaana Korhonen | Kajaanin Suunnistajat | FIN | 13:59:00 | 11:33:00 | 10:30:00 | 12:27:00 |   222898 |
2611 | Piia Laitala | Kalajoen Junkkarit | FIN | 14:07:00 | 11:35:00 | 10:02:00 | 12:47:00 |   221577 |
2612 | Eveliina Lintula | Kärsämäen Kataja | FIN | 13:53:00 | 11:47:00 | 10:22:00 | 12:25:00 |   230320 |
2613 | Julia Nifakina | Taivalkosken Kuohu | RUS | 14:05:00 | 11:25:00 | 10:12:00 | 12:51:00 |   218672 |
2614 | Kati Sergejeff | Iisu | FIN | 14:03:00 | 11:37:00 | 10:06:00 | 12:39:00 |   49360 |
2615 | Heidi Siponen | Ylä-Savon Rasti | FIN | 13:45:00 | 11:39:00 | 10:28:00 | 12:29:00 |   84477 |
2619 | Tanja Väyrynen | Kajaanin Suunnistajat | FIN | 13:47:00 | 11:43:00 | 10:18:00 | 12:31:00 |   181213 |
![]() ![]() ![]() |