Maali: | 3,3 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 2:36 | +1:07 | 2:36 | +1:07 | 274 m | 9:29 min/km | ||
2 | 101 | 4:22 | +1:56 | 1:46 | +53 | 156 m | 11:19 min/km | ||
3 | 88 | 12:57 | +6:52 | 8:35 | +5:13 | 458 m | 18:44 min/km | ||
4 | 41 | 17:55 | +8:08 | 4:58 | +1:18 | 498 m | 9:58 min/km | ||
5 | 77 | 22:27 | +9:40 | 4:32 | +1:56 | 399 m | 11:21 min/km | ||
6 | 413 | 25:25 | +11:06 | 2:58 | +1:26 | 246 m | 12:03 min/km | ||
7 | 345 m | ||||||||
8 | 262 m | ||||||||
9 | 217 m | ||||||||
10 | 129 m | ||||||||
11 | 100 | 34:09 | +10:48 | 173 m | |||||
12 | 4000 | 34:42 | +11:05 | 33 | +18 | 0 |
Maali: | 3,0 km | 32:03 | +0 | 0. | 10:41 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:05:43 | +0 | 9/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | 2:04 | +37 | 10. | 2:04 | +37 | 10. | 252 m | 8:12 min/km |
2 | 166 | 6:59 | +2:06 | 11. | 4:55 | +1:29 | 11. | 477 m | 10:18 min/km |
3 | 164 | 8:26 | +2:18 | 11. | 1:27 | +15 | 11. | 165 m | 8:47 min/km |
4 | 173 | 14:41 | +6:07 | 11. | 6:15 | +3:58 | 15. | 286 m | 21:51 min/km |
5 | 136 | 18:00 | +6:43 | 10. | 3:19 | +36 | 7. | 420 m | 7:53 min/km |
6 | 143 | 20:40 | +7:52 | 10. | 2:40 | +1:10 | 13. | 188 m | 14:11 min/km |
7 | 150 | 23:35 | +8:40 | 11. | 2:55 | +56 | 10. | 276 m | 10:34 min/km |
8 | 163 | 25:20 | +8:59 | 11. | 1:45 | +20 | 9. | 212 m | 8:15 min/km |
9 | 416 | 28:59 | +10:41 | 11. | 3:39 | +1:46 | 14. | 208 m | 17:32 min/km |
10 | 32 | 30:49 | +10:50 | 11. | 1:50 | +23 | 11. | 229 m | 8:00 min/km |
11 | 100 | 31:47 | +10:52 | 11. | 58 | +2 | 4. | 201 m | 4:48 min/km |
12 | 4000 | 32:03 | +10:51 | 11. | 16 | 1. | 0 |
Maali: | 3,6 km | 1:00:54 | +0 | 0. | 16:55 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:33:40 | +0 | 10/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | 3:20 | +1:17 | 11. | 3:20 | +1:17 | 11. | 287 m | 11:36 min/km |
2 | 152 | 4:35 | +1:40 | 8. | 1:15 | +23 | 7. | 124 m | 10:04 min/km |
3 | 129 | 28:25 | +20:56 | 12. | 23:50 | +19:36 | 12. | 563 m | 42:19 min/km |
4 | 132 | 32:06 | +22:22 | 12. | 3:41 | +1:27 | 7. | 295 m | 12:29 min/km |
5 | 158 | 38:12 | +24:46 | 12. | 6:06 | +2:24 | 7. | 457 m | 13:20 min/km |
6 | 33 | 40:39 | +25:33 | 12. | 2:27 | +48 | 8. | 225 m | 10:53 min/km |
7 | 54 | 44:58 | +27:06 | 12. | 4:19 | +1:39 | 8. | 367 m | 11:45 min/km |
8 | 62 | 48:35 | +27:41 | 12. | 3:37 | +35 | 3. | 449 m | 8:03 min/km |
9 | 53 | 50:54 | +28:44 | 12. | 2:19 | +1:03 | 7. | 209 m | 11:05 min/km |
10 | 39 | 58:27 | +34:53 | 12. | 7:33 | +6:09 | 13. | 198 m | 38:07 min/km |
11 | 100 | 1:00:37 | +35:15 | 12. | 2:10 | +22 | 7. | 341 m | 6:21 min/km |
12 | 4000 | 1:00:54 | +35:16 | 12. | 17 | +3 | 5. | 0 |
Maali: | 3,2 km | 32:46 | +0 | 0. | 10:14 min/km |
---|
![]() ![]() ![]() |