Maali: | 4,2 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 676 m | ||||||||
2 | 379 m | ||||||||
3 | 207 m | ||||||||
4 | 923 m | ||||||||
5 | 208 m | ||||||||
6 | 577 m | ||||||||
7 | 137 m | ||||||||
8 | 301 m | ||||||||
9 | 45 | 1:25:21 | +44:59 | 523 m | |||||
10 | 100 | 1:27:20 | +46:01 | 1:59 | +1:02 | 173 m | 11:27 min/km | ||
11 | 4000 | 1:27:46 | +46:10 | 26 | +9 | 0 |
Maali: | 2,9 km | 31:28 | +0 | 0. | 10:51 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:31:39 | +0 | 8/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 4:13 | +1:11 | 13. | 4:13 | +1:11 | 13. | 385 m | 10:57 min/km |
2 | 76 | 11:09 | +2:27 | 10. | 6:56 | +1:16 | 6. | 539 m | 12:51 min/km |
3 | 79 | 14:47 | +3:19 | 8. | 3:38 | +52 | 8. | 248 m | 14:39 min/km |
4 | 213 | 18:52 | +4:27 | 8. | 4:05 | +1:08 | 11. | 333 m | 12:15 min/km |
5 | 413 | 22:39 | +5:34 | 10. | 3:47 | +1:13 | 10. | 307 m | 12:19 min/km |
6 | 40 | 26:52 | +5:26 | 9. | 4:13 | +45 | 6. | 406 m | 10:23 min/km |
7 | 33 | 29:31 | +5:24 | 7. | 2:39 | +16 | 4. | 295 m | 8:58 min/km |
8 | 100 | 31:08 | +5:40 | 7. | 1:37 | +16 | 9. | 241 m | 6:42 min/km |
9 | 4000 | 31:28 | +5:43 | 7. | 20 | +5 | 7. | 0 |
Maali: | 4,2 km | 1:06:00 | +0 | 0. | 15:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:00:11 | +0 | 8/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 11:30 | +7:02 | 13. | 11:30 | +7:02 | 13. | 406 m | 28:19 min/km |
2 | 396 | 15:53 | +7:32 | 13. | 4:23 | +34 | 7. | 350 m | 12:31 min/km |
3 | 398 | 17:33 | +7:23 | 13. | 1:40 | +28 | 7. | 117 m | 14:14 min/km |
4 | 372 | 22:44 | +8:35 | 13. | 5:11 | +1:12 | 4. | 389 m | 13:19 min/km |
5 | 364 | 28:15 | +9:44 | 13. | 5:31 | +1:10 | 10. | 492 m | 11:12 min/km |
6 | 237 | 34:18 | +10:30 | 10. | 6:03 | +49 | 6. | 470 m | 12:52 min/km |
7 | 205 | 38:46 | +10:08 | 8. | 4:28 | 1. | 424 m | 10:32 min/km | |
8 | 58 | 54:33 | +17:34 | 11. | 15:47 | +7:49 | 13. | 789 m | 20:00 min/km |
9 | 39 | 1:02:48 | +23:11 | 12. | 8:15 | +5:37 | 12. | 316 m | 26:06 min/km |
10 | 100 | 1:05:40 | +23:52 | 12. | 2:52 | +55 | 8. | 341 m | 8:24 min/km |
11 | 4000 | 1:06:00 | +23:55 | 12. | 20 | +5 | 9. | 0 |
Maali: | 4,1 km | 54:11 | +0 | 0. | 13:12 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | 6:10 | +29 | 3. | 6:10 | +29 | 3. | 420 m | 14:40 min/km |
2 | 282 | 12:47 | +1:36 | 4. | 6:37 | +1:52 | 9. | 435 m | 15:12 min/km |
3 | 299 | 23:40 | +1:27 | 3. | 10:53 | +1:22 | 5. | 831 m | 13:05 min/km |
4 | 255 | 29:07 | +2:07 | 4. | 5:27 | +1:51 | 12. | 446 m | 12:13 min/km |
5 | 254 | 32:32 | +2:39 | 3. | 3:25 | +32 | 8. | 281 m | 12:09 min/km |
6 | 199 | 41:36 | +3:15 | 3. | 9:04 | +41 | 6. | 718 m | 12:37 min/km |
7 | 61 | 49:11 | +4:30 | 4. | 7:35 | +2:01 | 7. | 518 m | 14:38 min/km |
8 | 100 | 53:50 | +6:44 | 4. | 4:39 | +2:25 | 14. | 347 m | 13:24 min/km |
9 | 4000 | 54:11 | +6:46 | 4. | 21 | +6 | 6. | 0 |
![]() ![]() ![]() |