4077 | Makar Borisov | Spain | ![]() | 11:56:00 |   183204 |
4090 | Vili Olkkonen | Kangasala SK | ![]() | 11:58:00 |   199943 |
4083 | Eetu Korhonen | SK Vuoksi | ![]() | 12:00:00 |   214901 |
4089 | Aaro Ojala | Kouvolan Suunnistajat | ![]() | 12:02:00 |   202764 |
4093 | Miska Tähtinen | Päijät-Rasti | ![]() | 12:04:00 |   177892 |
4084 | Juho Leiniö | SK Uusi | ![]() | 12:06:00 |   208603 |
4086 | Rasmus Mäkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 12:08:00 |   139448 |
4080 | Tuomo Kalvas | SK Uusi | ![]() | 12:10:00 |   97921 |
4094 | 100 vacant | vac | 12:12:00 | ||
4091 | Antti Pietilä | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 12:14:00 |   155131 |
4088 | Severi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 12:16:00 |   190005 |
4095 | 101 vacant | vac | 12:18:00 | ||
4082 | Akseli Konttila | Koovee | ![]() | 12:20:00 |   182721 |
4078 | Anton Hamppu | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 12:22:00 |   159600 |
4087 | Juho Nieminen | Tampereen Pyrintö | ![]() | 12:24:00 |   202769 |
4085 | Jaakko Maaranen | Päijät-Rasti | ![]() | 12:26:00 |   111152 |
4079 | Paulus Hanhijärvi | Espoon Akilles | ![]() | 12:28:00 |   186680 |
4081 | Tommi Koirikivi | RasTiimi | ![]() | 12:30:00 |   170235 |
4092 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | ![]() | 12:32:00 |   179943 |
![]() ![]() ![]() |