4091 | Antti Pietilä | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 10:50:00 |   155131 |
4088 | Severi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 10:52:00 |   190005 |
4094 | 100 vacant | vac | 10:54:00 | ||
4087 | Juho Nieminen | Tampereen Pyrintö | ![]() | 10:56:00 |   202769 |
4079 | Paulus Hanhijärvi | Espoon Akilles | ![]() | 10:58:00 |   186680 |
4085 | Jaakko Maaranen | Päijät-Rasti | ![]() | 11:00:00 |   111152 |
4077 | Makar Borisov | Spain | ![]() | 11:02:00 |   183204 |
4081 | Tommi Koirikivi | RasTiimi | ![]() | 11:04:00 |   170235 |
4095 | 101 vacant | vac | 11:06:00 | ||
4090 | Vili Olkkonen | Kangasala SK | ![]() | 11:08:00 |   199943 |
4082 | Akseli Konttila | Koovee | ![]() | 11:10:00 |   182721 |
4086 | Rasmus Mäkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 11:12:00 |   139448 |
4078 | Anton Hamppu | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 11:14:00 |   159600 |
4089 | Aaro Ojala | Kouvolan Suunnistajat | ![]() | 11:16:00 |   202764 |
4092 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | ![]() | 11:18:00 |   179943 |
4083 | Eetu Korhonen | SK Vuoksi | ![]() | 11:20:00 |   214901 |
4084 | Juho Leiniö | SK Uusi | ![]() | 11:22:00 |   208603 |
4093 | Miska Tähtinen | Päijät-Rasti | ![]() | 11:24:00 |   177892 |
4080 | Tuomo Kalvas | SK Uusi | ![]() | 11:26:00 |   97921 |
![]() ![]() ![]() |