1 | 4009 | Jerry Hyvönen | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 19:48 | ||
2 | 4026 | Aarni Ronkainen | Jämsän Retki-Veikot | ![]() | 20:16 | +28 | |
3 | 4008 | Riku Gröhn | Hollolan Urheilijat -46 | ![]() | 22:13 | +2:25 | |
4 | 4027 | Tuomas Ruuskanen | Mäntsälän Urheilijat | ![]() | 26:05 | +6:17 | |
5 | 4030 | Tuomas Turpeinen | Rasti-Hyry | ![]() | 26:29 | +6:41 | |
6 | 4006 | Jesper Donner | OK77 | ![]() | 26:40 | +6:52 | |
7 | 4015 | Miska Kuusikko | Saloisten Reipas | ![]() | 27:06 | +7:18 | |
8 | 4025 | Erno-Kalle Rissanen | Sonkajärven Pahka | ![]() | 27:12 | +7:24 | |
9 | 4037 | Ilari Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | ![]() | 28:32 | +8:44 | |
10 | 4002 | Henri Arvela | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 30:47 | +10:59 | |
11 | 4036 | Anton Vehkalahti | Ikaalisten Nouseva-Voima | ![]() | 32:03 | +12:15 | |
12 | 4014 | Konsta Korhonen | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 33:27 | +13:39 | |
13 | 4012 | Eerik Kinnunen | SK Pohjantähti | ![]() | 35:08 | +15:20 | |
14 | 4035 | Eemi Vaherlehto | SK Uusi | ![]() | 35:19 | +15:31 | |
15 | 4005 | Gavin Brock | Kokkolan Suunnistajat | ![]() | 35:44 | +15:56 | |
16 | 4028 | Severi Similä | SK Pohjantähti | ![]() | 36:08 | +16:20 | |
17 | 4010 | Lauri Isokallio | Rasti-Nokia | ![]() | 37:14 | +17:26 | |
18 | 4003 | Robert Biskop | Kokkolan Suunnistajat | ![]() | 40:07 | +20:19 | |
19 | 4022 | Urho Ojala | Kouvolan Suunnistajat | ![]() | 43:02 | +23:14 | |
20 | 4018 | Leevi Mutikainen | Rasti-Jussit | ![]() | 43:52 | +24:04 | |
21 | 4013 | Jami Kopra | Hämeenlinnan Suunnistajat | ![]() | 45:40 | +25:52 | |
22 | 4038 | Petr Volkov | Russia | ![]() | 46:09 | +26:21 | |
23 | 4029 | Elias Suurnäkki | Kouvolan Suunnistajat | ![]() | 46:45 | +26:57 | |
24 | 4023 | Atte Rahikkala | Oulunsalon Vasama | ![]() | 48:15 | +28:27 | |
25 | 4016 | Iikka Leiniö | SK Uusi | ![]() | 48:44 | +28:56 | |
26 | 4019 | Vertti-Vilhelm Myllärinen | Lappeen Riento | ![]() | 51:08 | +31:20 | |
27 | 4007 | Aapo Granqvist | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 54:08 | +34:20 | |
28 | 4001 | Valtteri Aikio | Kuusamon Erä-Veikot | ![]() | 55:25 | +35:37 | |
29 | 4004 | Esteban Borisov | Spain | ![]() | 59:38 | +39:50 | |
30 | 4011 | Kimi Kemiläinen | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 1:17:39 | +57:51 | |
4017 | Karim Mbembela | Lynx | ![]() | keskeytti | |||
4024 | Miika Rajaniemi | Saloisten Reipas | ![]() | hylätty | |||
4020 | Niilo Niinimäki | SK Pohjantähti | ![]() | hylätty | |||
4034 | 95 vacant | vac | ei läht. | ||||
4033 | 94 vacant | vac | ei läht. | ||||
4032 | 93 vacant | vac | ei läht. | ||||
4031 | 92 vacant | vac | ei läht. | ||||
4021 | Aatu Niskanen | Vehkalahden Veikot | ![]() | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |