Nro | Nimi | Seura | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | 4. päivä | Emit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | Valtteri Aikio | Kuusamon Erä-Veikot | ![]() | 13:44:00 | 11:20:00 | 10:36:00 | 10:16:00 |   182397 |
4002 | Henri Arvela | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 13:26:00 | 10:52:00 | 11:18:00 | 10:28:00 |   201405 |
4003 | Robert Biskop | Kokkolan Suunnistajat | ![]() | 13:42:00 | 10:34:00 | 10:18:00 | 11:22:00 |   206877 |
4004 | Esteban Borisov | Spain | ![]() | 14:12:00 | 10:54:00 | 10:56:00 | 10:14:00 |   183201 |
4005 | Gavin Brock | Kokkolan Suunnistajat | ![]() | 14:16:00 | 10:24:00 | 11:06:00 | 10:32:00 |   107154 |
4006 | Jesper Donner | OK77 | ![]() | 13:16:00 | 10:32:00 | 11:24:00 | 10:56:00 |   191133 |
4007 | Aapo Granqvist | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 14:14:00 | 10:18:00 | 10:42:00 | 10:58:00 |   201423 |
4008 | Riku Gröhn | Hollolan Urheilijat -46 | ![]() | 13:10:00 | 11:04:00 | 11:20:00 | 10:26:00 |   182827 |
4009 | Jerry Hyvönen | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 13:52:00 | 11:16:00 | 10:44:00 | 10:12:00 |   52771 |
4010 | Lauri Isokallio | Rasti-Nokia | ![]() | 13:34:00 | 11:00:00 | 10:20:00 | 11:14:00 |   202941 |
4011 | Kimi Kemiläinen | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 13:12:00 | 10:58:00 | 10:40:00 | 11:16:00 |   205288 |
4012 | Eerik Kinnunen | SK Pohjantähti | ![]() | 13:36:00 | 10:14:00 | 11:14:00 | 11:00:00 |   152491 |
4013 | Jami Kopra | Hämeenlinnan Suunnistajat | ![]() | 14:18:00 | 10:16:00 | 10:46:00 | 10:52:00 |   2 |
4014 | Konsta Korhonen | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 13:56:00 | 10:38:00 | 11:12:00 | 10:22:00 |   202867 |
4015 | Miska Kuusikko | Saloisten Reipas | ![]() | 13:48:00 | 10:26:00 | 10:52:00 | 11:08:00 |   190424 |
4016 | Iikka Leiniö | SK Uusi | ![]() | 13:32:00 | 10:30:00 | 11:10:00 | 11:02:00 |   161664 |
4017 | Karim Mbembela | Lynx | ![]() | 14:20:00 | 10:20:00 | 10:58:00 | 10:40:00 |   410770 |
4018 | Leevi Mutikainen | Rasti-Jussit | ![]() | 14:00:00 | 10:10:00 | 11:16:00 | 10:38:00 |   153386 |
4019 | Vertti-Vilhelm Myllärinen | Lappeen Riento | ![]() | 13:24:00 | 10:50:00 | 11:22:00 | 10:34:00 |   156513 |
4020 | Niilo Niinimäki | SK Pohjantähti | ![]() | 14:06:00 | 11:10:00 | 10:22:00 | 10:24:00 |   194304 |
4021 | Aatu Niskanen | Vehkalahden Veikot | ![]() | 13:38:00 | 10:56:00 | 10:24:00 | 11:12:00 |   412932 |
4022 | Urho Ojala | Kouvolan Suunnistajat | ![]() | 13:22:00 | 10:42:00 | 11:08:00 | 11:06:00 |   161431 |
4023 | Atte Rahikkala | Oulunsalon Vasama | ![]() | 13:28:00 | 11:24:00 | 11:00:00 | 10:18:00 |   205072 |
4024 | Miika Rajaniemi | Saloisten Reipas | ![]() | 13:18:00 | 10:40:00 | 11:02:00 |   159702 | |
4025 | Erno-Kalle Rissanen | Sonkajärven Pahka | ![]() | 14:22:00 | 10:44:00 | 10:16:00 | 10:46:00 |   190071 |
4026 | Aarni Ronkainen | Jämsän Retki-Veikot | ![]() | 13:54:00 | 10:12:00 | 10:54:00 | 11:10:00 |   185123 |
4027 | Tuomas Ruuskanen | Mäntsälän Urheilijat | ![]() | 13:14:00 | 11:14:00 | 10:50:00 | 10:50:00 |   179591 |
4028 | Severi Similä | SK Pohjantähti | ![]() | 13:46:00 | 10:36:00 | 10:26:00 | 11:20:00 |   180348 |
4029 | Elias Suurnäkki | Kouvolan Suunnistajat | ![]() | 14:24:00 | 10:46:00 | 10:28:00 | 10:30:00 |   161427 |
4030 | Tuomas Turpeinen | Rasti-Hyry | ![]() | 14:08:00 | 10:22:00 | 10:48:00 | 10:54:00 |   193088 |
4031 | 92 vacant | vac | 14:02:00 | 10:28:00 | 10:34:00 | 11:04:00 | ||
4032 | 93 vacant | vac | 13:40:00 | 11:22:00 | 11:04:00 | 10:10:00 | ||
4033 | 94 vacant | vac | 14:10:00 | 11:02:00 | 10:12:00 | 10:44:00 | ||
4034 | 95 vacant | vac | 13:20:00 | 11:18:00 | 10:38:00 | 10:48:00 | ||
4035 | Eemi Vaherlehto | SK Uusi | ![]() | 13:50:00 | 11:06:00 | 10:30:00 | 10:36:00 |   189415 |
4036 | Anton Vehkalahti | Ikaalisten Nouseva-Voima | ![]() | 13:58:00 | 11:12:00 | 10:10:00 | 10:42:00 |   206603 |
4037 | Ilari Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | ![]() | 13:30:00 | 10:48:00 | 10:14:00 | 11:24:00 |   191640 |
4038 | Petr Volkov | Russia | ![]() | 14:04:00 | 11:08:00 | 10:32:00 | 10:20:00 |   43158 |
![]() ![]() ![]() |