1 | 4366 | Eevi Hasu | Suunta 2000 | ![]() | 11:12 | ||
2 | 4388 | Saana Kajander | OK Trian | ![]() | 11:40 | +28 | |
3 | 4370 | Linda Kinnunen | Kuhmon Peurat | ![]() | 13:17 | +2:05 | |
4 | 4367 | Hilla Heikkinen | Sotkamon Jymy | ![]() | 13:30 | +2:18 | |
5 | 4385 | Elli Taini | Jämsän Retki-Veikot | ![]() | 14:27 | +3:15 | |
6 | 4372 | Kiia Kuusikko | Saloisten Reipas | ![]() | 15:41 | +4:29 | |
7 | 4381 | Nelli Niinimäki | SK Pohjantähti | ![]() | 16:51 | +5:39 | |
8 | 4379 | Roosa Muukkonen | SK Uusi | ![]() | 17:11 | +5:59 | |
9 | 4371 | Terhi Koponen | Rasti-Pielinen | ![]() | 17:35 | +6:23 | |
10 | 4365 | Ilona Anttila | SK Pohjantähti | ![]() | 17:49 | +6:37 | |
11 | 4380 | Helmi Mäenpää | Hyvinkään Rasti | ![]() | 18:27 | +7:15 | |
12 | 4376 | Emma Lång | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 19:10 | +7:58 | |
13 | 4382 | Jasmin Nivukoski | Ylistaron Kilpa-Veljet | ![]() | 19:20 | +8:08 | |
14 | 4374 | Siru Lindroth | Karkki-Rasti | ![]() | 20:11 | +8:59 | |
15 | 4386 | Nella Törmänen | Raja-Karjalan Suunnistajat | ![]() | 20:53 | +9:41 | |
16 | 4373 | Jonna Kärnä | Sonkajärven Pahka | ![]() | 23:10 | +11:58 | |
17 | 4383 | Siiri Nivukoski | Ylistaron Kilpa-Veljet | ![]() | 23:27 | +12:15 | |
18 | 4375 | Vilma Liuha | Kangasala SK | ![]() | 24:09 | +12:57 | |
19 | 4378 | Saaga Marjala | SK Pohjantähti | ![]() | 24:37 | +13:25 | |
20 | 4369 | Sora Kenttä | OK77 | ![]() | 25:00 | +13:48 | |
21 | 4387 | Ada Koskenvuo | Espoon Suunta | ![]() | 25:28 | +14:16 | |
22 | 4384 | Neela Sivén | Kalevan Rasti | ![]() | 30:27 | +19:15 | |
23 | 4364 | Gaia Alhojärvi | Rasti-Jyry | ![]() | 37:48 | +26:36 | |
4389 | 85 vacant | vac | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |