Fiskars Village Run ja 35. Degersjö-juoksu 2015

Miehet yl. 15,6 kmSmart follow  Maali 14,4 km 7,55 km 15,35 km  Lähtölista 
Naiset yl. 15,6 kmSmart follow  Maali 14,4 km 7,55 km 15,35 km  Lähtölista 
Miehet 40 15,6 kmSmart follow  Maali 14,4 km 7,55 km 15,35 km  Lähtölista 
Naiset 40 15,6 kmSmart follow  Maali 14,4 km 7,55 km 15,35 km  Lähtölista 
Miehet 50 15,6 kmSmart follow  Maali 14,4 km 7,55 km 15,35 km  Lähtölista 
Naiset 50 15,6 kmSmart follow  Maali 14,4 km 7,55 km 15,35 km  Lähtölista 
Kuntosarja 15,6 kmSmart follow  Maali 14,4 km 7,55 km 15,35 km  Lähtölista 
Miehet yl. 7,8 kmSmart follow  Maali 7,2 km 7,55 km  Lähtölista 
Naiset yl. 7,8 kmSmart follow  Maali 7,2 km 7,55 km  Lähtölista 
Miehet 60 7,8 kmSmart follow  Maali 7,2 km 7,55 km  Lähtölista 
Naiset 60 7,8 kmSmart follow  Maali 7,2 km 7,55 km  Lähtölista 
Miehet 70 7,8 kmSmart follow  Maali 7,2 km 7,55 km  Lähtölista 
Naiset 70 7,8 kmSmart follow  Maali 7,2 km 7,55 km  Lähtölista 
Pojat 17 7,8 kmSmart follow  Maali 7,2 km 7,55 km  Lähtölista 
Tytöt 17 7,8 kmSmart follow  Maali 7,2 km 7,55 km  Lähtölista 
Kuntosarja 7,8 kmSmart follow  Maali 7,2 km 7,55 km  Lähtölista 
Pojat 15 2,0 kmSmart follow  Maali 3 km   Lähtölista 
Tytöt 15 2,0 kmSmart follow  Maali 3 km   Lähtölista 
Pojat 13 2,0 kmSmart follow  Maali 3,0 km   Lähtölista 
Tytöt 13 2,0 kmSmart follow  Maali 3,0 km   Lähtölista 
Pojat 11 2,0 kmSmart follow  Maali 1,5 km   Lähtölista 
Tytöt 11 2,0 kmSmart follow  Maali 1,5 km   Lähtölista 
Pojat 9 2,0 kmSmart follow  Maali 1 km   Lähtölista 
Tytöt 9 2,0 kmSmart follow  Maali 1 km   Lähtölista 
VACSmart follow  Maali    Lähtölista 
Tulosten muoto:
Suomi Svenska English