Maali: | 2,1 km | 29:51 | +0 | 0. | 14:12 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:14 | +1:06 | 44. | 2:14 | +1:06 | 44. |
2 | 502 | 10:19 | +6:22 | 47. | 8:05 | +5:16 | 48. |
3 | 503 | 15:39 | +9:42 | 49. | 5:20 | +3:20 | 51. |
4 | 504 | 19:32 | +11:18 | 48. | 3:53 | +1:36 | 39. |
5 | 505 | 23:28 | +13:25 | 50. | 3:56 | +2:10 | 53. |
6 | 100 | 28:58 | +16:51 | 52. | 5:30 | +3:26 | 55. |
7 | 4000 | 29:51 | +17:07 | 52. | 53 | +18 | 51. |
Maali: | 1,0 km | 9:20 | +0 | 0. | 9:20 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:00 | +17 | 35. | 1:00 | +17 | 35. |
2 | 502 | 3:00 | +1:28 | 46. | 2:00 | +1:12 | 48. |
3 | 503 | 5:17 | +2:48 | 48. | 2:17 | +1:26 | 49. |
4 | 504 | 6:24 | +3:09 | 47. | 1:07 | +21 | 34. |
5 | 505 | 7:22 | +3:27 | 47. | 58 | +18 | 30. |
6 | 506 | 8:11 | +3:45 | 47. | 49 | +19 | 47. |
7 | 100 | 8:42 | +3:54 | 46. | 31 | +12 | 46. |
8 | 4000 | 9:20 | +4:00 | 44. | 38 | +9 | 38. |
Maali: | 2,0 km | 29:16 | +0 | 0. | 14:38 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1:52 | +1:06 | 51. | 1:52 | +1:06 | 51. |
2 | 502 | 7:34 | +3:16 | 35. | 5:42 | +2:19 | 31. |
3 | 503 | 10:36 | +4:10 | 34. | 3:02 | +57 | 39. |
4 | 504 | 21:41 | +11:34 | 47. | 11:05 | +7:24 | 49. |
5 | 335 | 27:55 | +14:34 | 46. | 6:14 | +3:00 | 44. |
6 | 4000 | 29:16 | +14:57 | 46. | 1:21 | +23 | 46. |
Maali: | 1,5 km | 26:39 | +0 | 0. | 17:46 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:09 | +47 | 40. | 2:09 | +47 | 40. |
2 | 502 | 5:54 | +2:39 | 42. | 3:45 | +1:57 | 43. |
3 | 503 | 13:56 | +7:33 | 46. | 8:02 | +5:05 | 46. |
4 | 504 | 17:38 | +9:36 | 45. | 3:42 | +2:03 | 44. |
5 | 100 | 25:57 | +13:58 | 47. | 8:19 | +4:27 | 44. |
6 | 4000 | 26:39 | +14:06 | 48. | 42 | +13 | 45. |
Maali: | 2,0 km | ei läht. |
---|
![]() ![]() ![]() |