Maali: | 2,3 km | ei läht. |
---|
Maali: | 1,3 km | 38:56 | +0 | 0. | 29:56 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:34:30 | +0 | 14/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 58 | +24 | 15. | 58 | +24 | 15. |
2 | 63 | 11:05 | +9:39 | 17. | 10:07 | +9:23 | 17. |
3 | 111 | 16:12 | +13:42 | 17. | 5:07 | +4:05 | 17. |
4 | 104 | 23:33 | +19:53 | 17. | 7:21 | +6:11 | 16. |
5 | 106 | 25:28 | +21:04 | 17. | 1:55 | +1:11 | 15. |
6 | 113 | 28:25 | +22:02 | 16. | 2:57 | +1:24 | 12. |
7 | 121 | 30:10 | +22:39 | 16. | 1:45 | +51 | 16. |
8 | 126 | 32:36 | +23:41 | 15. | 2:26 | +1:27 | 15. |
9 | 127 | 34:21 | +24:41 | 15. | 1:45 | +1:00 | 17. |
10 | 132 | 35:59 | +25:36 | 15. | 1:38 | +55 | 17. |
11 | 100 | 37:56 | +26:36 | 15. | 1:57 | +1:05 | 16. |
12 | 4000 | 38:56 | +27:02 | 15. | 1:00 | +28 | 15. |
Maali: | 2,6 km | 57:00 | +0 | 0. | 21:55 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:55:34 | +0 | 15/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | 4:25 | +1:57 | 18. | 4:25 | +1:57 | 18. |
2 | 356 | 18:18 | +10:39 | 15. | 13:53 | +8:56 | 15. |
3 | 355 | 22:57 | +12:36 | 16. | 4:39 | +2:55 | 18. |
4 | 310 | 28:26 | +14:54 | 16. | 5:29 | +3:13 | 16. |
5 | 346 | 33:26 | +16:30 | 15. | 5:00 | +2:07 | 17. |
6 | 343 | 39:13 | +19:05 | 15. | 5:47 | +2:35 | 18. |
7 | 337 | 44:34 | +19:43 | 15. | 5:21 | +2:16 | 15. |
8 | 336 | 51:30 | +23:42 | 15. | 6:56 | +4:20 | 18. |
9 | 335 | 54:44 | +25:12 | 15. | 3:14 | +1:30 | 15. |
10 | 4000 | 57:00 | +26:04 | 15. | 2:16 | +57 | 18. |
Maali: | 2,0 km | 41:48 | +0 | 0. | 20:54 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:58:34 | +0 | 16/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 3:28 | +2:03 | 17. | 3:28 | +2:03 | 17. |
2 | 57 | 13:24 | +6:45 | 15. | 9:56 | +4:44 | 13. |
3 | 271 | 21:22 | +10:33 | 15. | 7:58 | +5:01 | 14. |
4 | 64 | 26:42 | +12:05 | 15. | 5:20 | +2:09 | 12. |
5 | 69 | 33:02 | +14:26 | 15. | 6:20 | +2:40 | 16. |
6 | 187 | 36:01 | +15:27 | 15. | 2:59 | +1:28 | 15. |
7 | 100 | 40:41 | +17:46 | 15. | 4:40 | +2:47 | 17. |
8 | 4000 | 41:48 | +18:09 | 15. | 1:07 | +31 | 17. |
Maali: | 1,8 km | 1:16:46 | +0 | 0. | 42:38 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 7:24 | +4:42 | 11. | 7:24 | +4:42 | 11. |
2 | 50 | 47:21 | +41:24 | 17. | 39:57 | +36:42 | 17. |
3 | 39 | 51:54 | +43:57 | 17. | 4:33 | +2:36 | 17. |
4 | 33 | 1:00:38 | +47:51 | 17. | 8:44 | +5:00 | 16. |
5 | 296 | 1:04:27 | +50:06 | 17. | 3:49 | +2:15 | 16. |
6 | 158 | 1:09:05 | +53:03 | 17. | 4:38 | +2:57 | 17. |
7 | 100 | 1:13:29 | +55:16 | 17. | 4:24 | +2:13 | 15. |
8 | 4000 | 1:16:46 | +56:47 | 17. | 3:17 | +1:49 | 16. |
![]() ![]() ![]() |