1 | 2924 | Tiina Anttila | SuSi | 44:17 | |||
2 | 2889 | Anni Valtonen | MSParma | 45:26 | +1:09 | ||
3 | 2887 | Niina Reponen | PR | 45:53 | +1:36 | ||
4 | 2922 | Noora Hyyrynen | KS | 46:36 | +2:19 | ||
5 | 2905 | Sarianna Sievi-Korte | Hiisi | 47:59 | +3:42 | ||
6 | 2885 | Helena Matilainen | HS | 49:46 | +5:29 | ||
7 | 2881 | Emmi Jokela | SuSe | 50:35 | +6:18 | ||
8 | 2917 | Johanna Viilo | TP | 50:48 | +6:31 | ||
9 | 2894 | Nelli Rehn | Lynx | 51:49 | +7:32 | ||
10 | 2923 | Krista Lahtinen | HS | 52:53 | +8:36 | ||
11 | 2931 | Jutta Jussila | TP | 53:07 | +8:50 | ||
12 | 2925 | Essi Väisänen | SKVuoksi | 53:10 | +8:53 | ||
13 | 2921 | Zlata Malysheva | NordWest | 53:13 | +8:56 | ||
14 | 2929 | Nastya Pesegova | NordWest | 53:38 | +9:21 | ||
15 | 2928 | Petra Aho | Navi | 54:46 | +10:29 | ||
16 | 2882 | Elin Lövdal | Femman | 56:17 | +12:00 | ||
17 | 2886 | Sonja Julkunen | TP | 56:18 | +12:01 | ||
18 | 2930 | Saina Pöyhönen | Hiisi | 57:26 | +13:09 | ||
19 | 2898 | Anna-Reetta Reunanen | TP | 58:32 | +14:15 | ||
20 | 2926 | Jonna Järvinen | KangSK | 58:38 | +14:21 | ||
21 | 2916 | Julia Korhonen | RaKaS | 58:39 | +14:22 | ||
22 | 2880 | Salla Pajula | LapVi | 59:02 | +14:45 | ||
23 | 2914 | Emmi Santamäki | KangSK | 1:00:54 | +16:37 | ||
24 | 2906 | von Katja Schoultz | OK77 | 1:03:30 | +19:13 | ||
25 | 2893 | Karoliina Ukskoski | PerhKi | 1:05:12 | +20:55 | ||
26 | 2909 | von Teodora Frenckell | SWE | 1:05:53 | +21:36 | ||
27 | 2883 | Elina Immonen | RaVa | 1:05:54 | +21:37 | ||
28 | 2915 | Annika Tuoresjärvi | RaVa | 1:06:59 | +22:42 | ||
29 | 2902 | Hanne Manderbacka | VaaSu | 1:07:17 | +23:00 | ||
30 | 2910 | Hilla Antikainen | MU | 1:09:03 | +24:46 | ||
31 | 2900 | Vilma Juvakka | SKVuoksi | 1:11:17 | +27:00 | ||
32 | 2911 | Anna-Kaisa Isolahti | Pohjant | 1:13:43 | +29:26 | ||
33 | 2907 | Juulia Vehkalahti | IkNV | 1:17:00 | +32:43 | ||
34 | 2927 | Pinja Antikainen | MU | 1:17:36 | +33:19 | ||
35 | 2904 | Heini Tarvainen | Navi | 1:19:53 | +35:36 | ||
36 | 2897 | Irina Stroganova | NordWest | 1:41:23 | +57:06 | ||
37 | 2899 | Katja Konga | KeU | 1:57:44 | +1:13:27 | ||
38 | 2896 | Julia Munck | ORa | 2:03:45 | +1:19:28 | ||
2913 | Noora Arantola | EsSu | keskeytti | ||||
2888 | Maija Raasakka | EsSu | keskeytti | ||||
2918 | Outi Hasu | Orient | keskeytti | ||||
2908 | Saana Peltola | KPV | hylätty | ||||
2912 | Salla Saarijärvi | TP | ei läht. | ||||
2890 | Mei Rinta-Jouppi | TP | ei läht. | ||||
2920 | Elli-Noora Kamppuri | TP | ei läht. | ||||
2892 | Tuulia Kivistö | SV | ei läht. | ||||
2879 | Julia Kuusela | RasKu | ei läht. | ||||
2901 | D16A-2 Vacant | VAC | ei läht. | ||||
2895 | Netta Rajamäki | KangSK | ei läht. | ||||
2903 | Aino Summanen | HS | ei läht. | ||||
2891 | Jessica Wärnman | Falken | ei läht. | ||||
2884 | D16A-0 Vacant | VAC | ei läht. | ||||
2919 | D16A-1 Vacant | VAC | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |