Maali: | 9,5 km | ei läht. |
---|
Maali: | 5,7 km | 1:15:21 | +0 | 0. | 13:13 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 4:43:21 | +0 | 17/1 |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | 4:10 | +1:50 | 12. | 4:10 | +1:50 | 12. |
2 | 399 | 5:32 | +2:04 | 12. | 1:22 | +14 | 13. |
3 | 408 | 9:21 | +3:16 | 11. | 3:49 | +1:12 | 13. |
4 | 405 | 13:56 | +7:07 | 19. | 4:35 | +3:54 | 21. |
5 | 386 | 18:19 | +8:05 | 18. | 4:23 | +1:10 | 15. |
6 | 358 | 23:06 | +9:19 | 18. | 4:47 | +1:28 | 14. |
7 | 367 | 27:22 | +9:02 | 18. | 4:16 | +1:36 | 16. |
8 | 318 | 30:29 | +10:01 | 16. | 3:07 | +59 | 15. |
9 | 324 | 37:25 | +13:15 | 17. | 6:56 | +3:40 | 20. |
10 | 350 | 1:01:06 | +32:06 | 21. | 23:41 | +18:51 | 21. |
11 | 347 | 1:02:13 | +32:30 | 21. | 1:07 | +32 | 14. |
12 | 340 | 1:08:28 | +35:11 | 21. | 6:15 | +2:41 | 14. |
13 | 225 | 1:13:46 | +36:44 | 21. | 5:18 | +1:33 | 17. |
14 | 100 | 1:14:29 | +36:59 | 21. | 43 | +16 | 18. |
15 | 555 | 1:15:22 | +37:22 | 21. | 53 | +29 | 21. |
Maali: | 9,2 km | 1:34:08 | +0 | 0. | 10:13 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 3:28:00 | +0 | 17/1 |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 4:55 | +1:13 | 9. | 4:55 | +1:13 | 9. |
2 | 165 | 8:37 | +1:57 | 8. | 3:42 | +52 | 15. |
3 | 166 | 9:52 | +2:10 | 8. | 1:15 | +16 | 8. |
4 | 179 | 12:24 | +2:35 | 7. | 2:32 | +37 | 9. |
5 | 171 | 14:57 | +3:31 | 10. | 2:33 | +1:04 | 19. |
6 | 257 | 21:35 | +5:28 | 10. | 6:38 | +2:08 | 15. |
7 | 262 | 24:30 | +6:26 | 10. | 2:55 | +58 | 17. |
8 | 265 | 27:05 | +6:53 | 10. | 2:35 | +41 | 14. |
9 | 271 | 41:51 | +14:12 | 18. | 14:46 | +7:53 | 21. |
10 | 272 | 44:58 | +15:29 | 18. | 3:07 | +1:17 | 19. |
11 | 264 | 52:11 | +16:25 | 18. | 7:13 | +1:28 | 13. |
12 | 256 | 1:02:54 | +23:48 | 20. | 10:43 | +7:23 | 22. |
13 | 184 | 1:11:11 | +26:15 | 19. | 8:17 | +2:27 | 14. |
14 | 253 | 1:15:10 | +27:16 | 18. | 3:59 | +1:01 | 17. |
15 | 278 | 1:19:24 | +28:10 | 18. | 4:14 | +54 | 12. |
16 | 300 | 1:25:05 | +29:31 | 18. | 5:41 | +1:32 | 10. |
17 | 234 | 1:31:44 | +30:35 | 18. | 6:39 | +1:21 | 10. |
18 | 100 | 1:33:32 | +30:48 | 18. | 1:48 | +21 | 15. |
19 | 555 | 1:34:09 | +30:56 | 18. | 37 | +10 | 16. |
Maali: | 9,2 km | 1:53:52 | +0 | 0. | 12:22 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 6:08 | +2:00 | 19. | 6:08 | +2:00 | 19. |
2 | 47 | 10:26 | +3:51 | 18. | 4:18 | +1:51 | 19. |
3 | 65 | 24:25 | +11:43 | 22. | 13:59 | +8:36 | 22. |
4 | 131 | 29:39 | +14:10 | 22. | 5:14 | +2:28 | 22. |
5 | 160 | 32:04 | +14:53 | 22. | 2:25 | +45 | 19. |
6 | 163 | 39:30 | +18:59 | 21. | 7:26 | +4:12 | 21. |
7 | 125 | 44:43 | +21:23 | 21. | 5:13 | +2:31 | 22. |
8 | 122 | 48:11 | +22:42 | 21. | 3:28 | +1:50 | 22. |
9 | 119 | 50:34 | +22:41 | 21. | 2:23 | +55 | 18. |
10 | 118 | 52:02 | +23:12 | 21. | 1:28 | +38 | 21. |
11 | 59 | 57:23 | +25:15 | 21. | 5:21 | +2:08 | 21. |
12 | 32 | 1:01:38 | +26:38 | 21. | 4:15 | +1:23 | 18. |
13 | 36 | 1:07:12 | +28:25 | 21. | 5:34 | +2:00 | 20. |
14 | 108 | 1:15:35 | +31:28 | 21. | 8:23 | +3:03 | 19. |
15 | 192 | 1:25:16 | +34:37 | 21. | 9:41 | +3:09 | 19. |
16 | 189 | 1:27:52 | +35:30 | 21. | 2:36 | +1:06 | 19. |
17 | 188 | 1:29:51 | +36:10 | 21. | 1:59 | +40 | 18. |
18 | 201 | 1:44:28 | +44:34 | 21. | 14:37 | +8:24 | 21. |
19 | 238 | 1:47:51 | +45:44 | 21. | 3:23 | +1:19 | 20. |
20 | 228 | 1:51:56 | +47:27 | 21. | 4:05 | +1:43 | 21. |
21 | 100 | 1:53:13 | +47:50 | 21. | 1:17 | +32 | 21. |
22 | 555 | 1:53:53 | +47:59 | 21. | 40 | +13 | 20. |
![]() ![]() ![]() |